Sensordata 2026
| ℃ |
℃ (box) |
U |
I |
Leak |
RdErr |
TxErr |
Cycle |
RSSI(dBm) |
Date |
| 19.7 | 17.6 | 14.2 | 0.001 | NEJ | 0 | 418 | 388 | -95 | 2026-08-06 02:40:02 |
| 19.7 | 16.9 | 14.2 | 0.009 | NEJ | 0 | 411 | 386 | -95 | 2026-08-06 00:33:54 |
| 19.7 | 17.4 | 14.2 | 0.010 | NEJ | 0 | 407 | 385 | -95 | 2026-08-05 23:30:11 |
| 19.7 | 18.2 | 14.3 | 0.001 | NEJ | 0 | 404 | 383 | -95 | 2026-08-05 21:27:13 |
| 19.6 | 18.6 | 14.3 | 0.001 | NEJ | 0 | 404 | 382 | -95 | 2026-08-05 20:27:02 |
| 19.6 | 19.1 | 14.2 | 0.027 | NEJ | 0 | 403 | 381 | -95 | 2026-08-05 19:25:56 |
| 19.6 | 20.0 | 14.3 | 0.001 | NEJ | 0 | 402 | 380 | -97 | 2026-08-05 18:24:51 |
| 19.6 | 19.9 | 14.3 | 0.001 | NEJ | 0 | 402 | 379 | -95 | 2026-08-05 17:24:28 |
| 19.6 | 19.3 | 14.2 | 0.022 | NEJ | 0 | 402 | 378 | -95 | 2026-08-05 16:24:11 |
| 19.6 | 18.9 | 14.3 | 0.006 | NEJ | 0 | 402 | 377 | -93 | 2026-08-05 15:23:56 |
| 19.7 | 18.5 | 14.3 | 0.010 | NEJ | 0 | 402 | 376 | -95 | 2026-08-05 14:23:38 |
| 19.7 | 18.1 | 14.2 | 0.020 | NEJ | 0 | 402 | 375 | -95 | 2026-08-05 13:23:23 |
| 19.8 | 17.8 | 14.2 | 0.019 | NEJ | 0 | 402 | 374 | -95 | 2026-08-05 12:23:03 |
| 19.8 | 17.1 | 14.2 | 0.030 | NEJ | 0 | 402 | 373 | -95 | 2026-08-05 11:22:47 |
| 19.8 | 16.6 | 14.2 | 0.023 | NEJ | 0 | 402 | 372 | -95 | 2026-08-05 10:22:27 |
| 19.9 | 16.2 | 14.2 | 0.005 | NEJ | 0 | 402 | 371 | -95 | 2026-08-05 09:22:07 |
| 19.9 | 16.6 | 14.2 | 0.025 | NEJ | 0 | 402 | 370 | -97 | 2026-08-05 08:21:54 |
| 20.0 | 17.2 | 14.2 | 0.018 | NEJ | 0 | 402 | 369 | -93 | 2026-08-05 07:21:31 |
| 19.9 | 15.6 | 14.2 | 0.018 | NEJ | 0 | 402 | 368 | -95 | 2026-08-05 06:21:18 |
| 20.0 | 14.9 | 14.2 | 0.022 | NEJ | 0 | 402 | 367 | -97 | 2026-08-05 05:21:01 |
| 20.0 | 14.7 | 14.2 | 0.019 | NEJ | 0 | 402 | 366 | -97 | 2026-08-05 04:20:45 |
| 20.1 | 14.7 | 14.3 | 0.014 | NEJ | 0 | 402 | 365 | -93 | 2026-08-05 03:20:26 |
| 20.2 | 14.4 | 14.3 | 0.001 | NEJ | 0 | 402 | 364 | -97 | 2026-08-05 02:20:06 |
| 20.2 | 13.8 | 14.3 | 0.020 | NEJ | 0 | 402 | 363 | -93 | 2026-08-05 01:19:45 |
| 20.2 | 12.9 | 14.3 | 0.017 | NEJ | 0 | 402 | 362 | -95 | 2026-08-05 00:19:26 |
| 20.2 | 12.5 | 14.3 | 0.018 | NEJ | 0 | 402 | 361 | -93 | 2026-08-04 23:19:13 |
| 20.1 | 13.4 | 14.3 | 0.014 | NEJ | 0 | 402 | 360 | -97 | 2026-08-04 22:18:58 |
| 20.0 | 15.6 | 14.3 | 0.022 | NEJ | 0 | 402 | 359 | -93 | 2026-08-04 21:18:47 |
| 19.9 | 19.2 | 14.3 | 0.021 | NEJ | 0 | 402 | 358 | -93 | 2026-08-04 20:18:45 |
| 19.7 | 22.2 | 14.3 | 0.012 | NEJ | 0 | 402 | 357 | -93 | 2026-08-04 19:18:33 |
| 19.6 | 22.6 | 14.3 | 0.005 | NEJ | 0 | 402 | 356 | -91 | 2026-08-04 18:18:19 |
| 19.4 | 23.1 | 14.3 | 0.022 | NEJ | 0 | 402 | 355 | -97 | 2026-08-04 17:18:06 |
| 19.1 | 23.4 | 14.3 | 0.013 | NEJ | 0 | 402 | 354 | -93 | 2026-08-04 16:17:51 |
| 18.9 | 23.1 | 14.3 | 0.005 | NEJ | 0 | 402 | 353 | -93 | 2026-08-04 15:17:35 |
| 18.8 | 23.3 | 14.3 | 0.011 | NEJ | 0 | 402 | 352 | -95 | 2026-08-04 14:17:15 |
| 18.6 | 22.4 | 14.2 | 0.026 | NEJ | 0 | 402 | 351 | -93 | 2026-08-04 13:16:51 |
| 18.5 | 21.2 | 14.3 | 0.001 | NEJ | 0 | 402 | 350 | -95 | 2026-08-04 12:16:34 |
| 18.4 | 20.1 | 14.3 | 0.018 | NEJ | 0 | 402 | 349 | -97 | 2026-08-04 11:15:46 |
| 18.4 | 18.9 | 14.3 | 0.011 | NEJ | 0 | 402 | 348 | -97 | 2026-08-04 10:15:10 |
| 18.4 | 16.6 | 14.2 | 0.017 | NEJ | 0 | 402 | 347 | -93 | 2026-08-04 09:14:48 |
| 18.4 | 14.4 | 14.2 | 0.032 | NEJ | 0 | 402 | 346 | -93 | 2026-08-04 08:14:26 |
| 18.5 | 12.7 | 14.3 | 0.007 | NEJ | 0 | 402 | 345 | -93 | 2026-08-04 07:14:03 |
| 18.6 | 10.9 | 14.3 | 0.013 | NEJ | 0 | 402 | 344 | -95 | 2026-08-04 06:13:43 |
| 18.8 | 10.1 | 14.3 | 0.008 | NEJ | 0 | 402 | 343 | -95 | 2026-08-04 05:13:24 |
| 18.8 | 10.4 | 14.3 | 0.010 | NEJ | 0 | 402 | 342 | -93 | 2026-08-04 04:13:12 |
| 18.9 | 10.2 | 14.3 | 0.029 | NEJ | 0 | 402 | 341 | -95 | 2026-08-04 03:12:59 |
| 19.0 | 9.6 | 14.3 | 0.023 | NEJ | 0 | 401 | 340 | -93 | 2026-08-04 02:11:47 |
| 19.1 | 10.4 | 14.3 | 0.014 | NEJ | 0 | 401 | 339 | -93 | 2026-08-04 01:11:33 |
| 19.1 | 11.8 | 14.3 | 0.032 | NEJ | 0 | 401 | 338 | -97 | 2026-08-04 00:11:20 |
| 19.1 | 13.5 | 14.3 | 0.022 | NEJ | 0 | 401 | 337 | -93 | 2026-08-03 23:11:11 |
| 19.1 | 15.2 | 14.3 | 0.016 | NEJ | 0 | 401 | 336 | -93 | 2026-08-03 22:10:57 |
| 19.1 | 17.4 | 14.3 | 0.021 | NEJ | 0 | 401 | 335 | -93 | 2026-08-03 21:10:48 |
| 19.0 | 19.5 | 14.3 | 0.015 | NEJ | 0 | 400 | 334 | -99 | 2026-08-03 20:09:41 |
| 18.8 | 20.0 | 14.3 | 0.026 | NEJ | 0 | 399 | 333 | -95 | 2026-08-03 19:08:21 |
| 18.7 | 20.2 | 14.3 | 0.010 | NEJ | 0 | 399 | 332 | -95 | 2026-08-03 18:08:07 |
| 18.5 | 20.4 | 14.3 | 0.005 | NEJ | 0 | 399 | 331 | -93 | 2026-08-03 17:07:53 |
| 18.2 | 20.2 | 14.3 | 0.001 | NEJ | 0 | 397 | 330 | -95 | 2026-08-03 16:05:41 |
| 18.1 | 19.9 | 14.3 | 0.026 | NEJ | 0 | 397 | 329 | -95 | 2026-08-03 15:05:14 |
| 18.0 | 19.4 | 14.3 | 0.001 | NEJ | 0 | 396 | 328 | -93 | 2026-08-03 14:03:58 |
| 18.0 | 18.1 | 14.3 | 0.029 | NEJ | 0 | 396 | 327 | -93 | 2026-08-03 13:03:45 |
| 18.0 | 17.3 | 14.3 | 0.028 | NEJ | 0 | 394 | 326 | -99 | 2026-08-03 12:02:09 |
| 18.1 | 17.2 | 14.3 | 0.016 | NEJ | 0 | 394 | 325 | -99 | 2026-08-03 11:01:42 |
| 18.1 | 16.9 | 14.3 | 0.024 | NEJ | 0 | 391 | 324 | -93 | 2026-08-03 09:58:32 |
| 18.1 | 16.4 | 14.3 | 0.026 | NEJ | 0 | 391 | 323 | -97 | 2026-08-03 08:58:09 |
| 18.2 | 15.6 | 14.3 | 0.011 | NEJ | 0 | 391 | 322 | -95 | 2026-08-03 07:57:37 |
| 18.4 | 14.9 | 14.3 | 0.010 | NEJ | 0 | 391 | 321 | -97 | 2026-08-03 06:57:13 |
| 18.4 | 13.9 | 14.3 | 0.011 | NEJ | 0 | 391 | 320 | -97 | 2026-08-03 05:56:44 |
| 18.8 | 14.9 | 14.3 | 0.025 | NEJ | 0 | 383 | 317 | -97 | 2026-08-03 02:48:55 |
| 18.9 | 15.4 | 14.3 | 0.034 | NEJ | 0 | 377 | 315 | -99 | 2026-08-03 00:43:24 |
| 19.0 | 15.7 | 14.3 | 0.029 | NEJ | 0 | 377 | 314 | -97 | 2026-08-02 23:42:50 |
| 19.0 | 16.5 | 14.4 | 0.002 | NEJ | 0 | 377 | 313 | -93 | 2026-08-02 22:42:27 |
| 19.0 | 18.3 | 14.4 | 0.011 | NEJ | 0 | 369 | 311 | -93 | 2026-08-02 20:35:42 |
| 19.0 | 18.9 | 14.3 | 0.026 | NEJ | 0 | 367 | 310 | -93 | 2026-08-02 19:34:00 |
| 18.8 | 19.4 | 14.3 | 0.016 | NEJ | 0 | 362 | 308 | -91 | 2026-08-02 17:29:33 |
| 18.8 | 19.2 | 14.3 | 0.030 | NEJ | 0 | 359 | 307 | -93 | 2026-08-02 16:26:38 |
| 18.8 | 18.3 | 14.4 | 0.016 | NEJ | 0 | 358 | 306 | -97 | 2026-08-02 15:25:24 |
| 18.7 | 18.6 | 14.3 | 0.030 | NEJ | 0 | 354 | 305 | -95 | 2026-08-02 14:21:36 |
| 18.7 | 18.3 | 14.4 | 0.027 | NEJ | 0 | 354 | 304 | -95 | 2026-08-02 13:21:08 |
| 18.7 | 18.1 | 14.4 | 0.001 | NEJ | 0 | 354 | 303 | -95 | 2026-08-02 12:20:34 |
| 18.8 | 18.3 | 14.4 | 0.013 | NEJ | 0 | 354 | 302 | -97 | 2026-08-02 11:19:57 |
| 18.8 | 17.8 | 14.4 | 0.016 | NEJ | 0 | 352 | 301 | -95 | 2026-08-02 10:17:43 |
| 18.9 | 16.7 | 14.4 | 0.016 | NEJ | 0 | 351 | 300 | -97 | 2026-08-02 09:16:33 |
| 19.1 | 16.3 | 14.4 | 0.006 | NEJ | 0 | 350 | 299 | -95 | 2026-08-02 08:15:17 |
| 19.2 | 15.1 | 14.4 | 0.009 | NEJ | 0 | 349 | 298 | -97 | 2026-08-02 07:13:41 |
| 19.4 | 14.3 | 14.4 | 0.025 | NEJ | 0 | 348 | 297 | -97 | 2026-08-02 06:12:12 |
| 19.6 | 13.8 | 14.4 | 0.009 | NEJ | 0 | 348 | 296 | -97 | 2026-08-02 05:11:56 |
| 19.7 | 14.2 | 14.4 | 0.029 | NEJ | 0 | 348 | 295 | -97 | 2026-08-02 04:11:33 |
| 19.8 | 14.7 | 14.4 | 0.013 | NEJ | 0 | 346 | 294 | -97 | 2026-08-02 03:09:36 |
| 19.9 | 15.3 | 14.4 | 0.001 | NEJ | 0 | 345 | 293 | -97 | 2026-08-02 02:08:33 |
| 20.2 | 15.6 | 14.4 | 0.023 | NEJ | 0 | 339 | 291 | -95 | 2026-08-02 00:02:46 |
| 20.2 | 15.3 | 14.4 | 0.023 | NEJ | 0 | 337 | 290 | -95 | 2026-08-01 23:00:22 |
| 20.4 | 18.6 | 14.4 | 0.004 | NEJ | 0 | 329 | 288 | -93 | 2026-08-01 20:53:38 |
| 20.4 | 19.2 | 14.4 | 0.023 | NEJ | 0 | 328 | 287 | -91 | 2026-08-01 19:52:34 |
| 20.4 | 20.1 | 14.4 | 0.017 | NEJ | 0 | 326 | 286 | -97 | 2026-08-01 18:50:35 |
| 20.3 | 20.2 | 14.4 | 0.001 | NEJ | 0 | 326 | 285 | -95 | 2026-08-01 17:49:48 |
| 20.2 | 20.4 | 14.4 | 0.023 | NEJ | 0 | 326 | 284 | -93 | 2026-08-01 16:49:16 |
| 20.1 | 20.5 | 14.4 | 0.009 | NEJ | 0 | 321 | 282 | -95 | 2026-08-01 14:44:50 |
| 19.9 | 20.8 | 14.4 | 0.009 | NEJ | 0 | 321 | 281 | -97 | 2026-08-01 13:44:37 |
| 19.7 | 20.5 | 14.4 | 0.015 | NEJ | 0 | 320 | 280 | -93 | 2026-08-01 12:42:55 |
| 19.6 | 19.6 | 14.4 | 0.030 | NEJ | 0 | 320 | 279 | -93 | 2026-08-01 11:42:42 |
| 19.5 | 19.2 | 14.5 | 0.007 | NEJ | 0 | 318 | 278 | -99 | 2026-08-01 10:40:23 |
| 19.6 | 17.5 | 14.5 | 0.005 | NEJ | 0 | 317 | 277 | -93 | 2026-08-01 09:39:14 |
| 19.7 | 16.1 | 14.4 | 0.009 | NEJ | 0 | 314 | 276 | -97 | 2026-08-01 08:36:23 |
| 20.0 | 15.2 | 14.5 | 0.004 | NEJ | 0 | 313 | 275 | -95 | 2026-08-01 07:35:12 |
| 20.1 | 14.5 | 14.4 | 0.026 | NEJ | 0 | 313 | 274 | -99 | 2026-08-01 06:34:25 |
| 20.3 | 14.8 | 14.4 | 0.026 | NEJ | 0 | 312 | 273 | -97 | 2026-08-01 05:33:19 |
| 20.5 | 15.0 | 14.4 | 0.021 | NEJ | 0 | 312 | 272 | -93 | 2026-08-01 04:33:04 |
| 20.6 | 15.3 | 14.5 | 0.003 | NEJ | 0 | 308 | 271 | -97 | 2026-08-01 03:29:11 |
| 20.8 | 15.7 | 14.5 | 0.018 | NEJ | 0 | 308 | 270 | -97 | 2026-08-01 02:28:54 |
| 21.0 | 16.2 | 14.4 | 0.029 | NEJ | 0 | 308 | 269 | -95 | 2026-08-01 01:28:40 |
| 21.1 | 16.6 | 14.5 | 0.001 | NEJ | 0 | 307 | 268 | -95 | 2026-08-01 00:27:17 |
| 21.5 | 20.4 | 14.5 | 0.025 | NEJ | 0 | 292 | 264 | -97 | 2026-07-31 20:15:12 |
| 21.6 | 20.2 | 14.5 | 0.016 | NEJ | 0 | 292 | 263 | -95 | 2026-07-31 19:14:55 |
| 21.6 | 21.1 | 14.5 | 0.016 | NEJ | 0 | 288 | 262 | -99 | 2026-07-31 18:11:17 |
| 21.4 | 21.7 | 14.5 | 0.014 | NEJ | 0 | 284 | 261 | -95 | 2026-07-31 17:07:33 |
| 21.2 | 21.8 | 14.5 | 0.017 | NEJ | 0 | 284 | 260 | -99 | 2026-07-31 16:07:12 |
| 20.8 | 21.4 | 14.5 | 0.010 | NEJ | 0 | 283 | 258 | -97 | 2026-07-31 14:05:48 |
| 20.7 | 21.3 | 14.5 | 0.026 | NEJ | 0 | 280 | 257 | -95 | 2026-07-31 13:03:03 |
| 20.6 | 20.8 | 14.5 | 0.018 | NEJ | 0 | 280 | 256 | -95 | 2026-07-31 12:02:49 |
| 20.7 | 20.4 | 14.5 | 0.010 | NEJ | 0 | 280 | 255 | -93 | 2026-07-31 11:02:40 |
| 20.9 | 19.4 | 14.5 | 0.009 | NEJ | 0 | 266 | 252 | -101 | 2026-07-31 07:50:38 |
| 21.0 | 18.6 | 14.5 | 0.028 | NEJ | 0 | 264 | 251 | -97 | 2026-07-31 06:48:28 |
| 21.1 | 19.1 | 14.5 | 0.012 | NEJ | 0 | 261 | 250 | -97 | 2026-07-31 05:45:35 |
| 21.1 | 20.4 | 14.5 | 0.004 | NEJ | 0 | 260 | 249 | -97 | 2026-07-31 04:44:51 |
| 21.2 | 20.0 | 14.5 | 0.015 | NEJ | 0 | 259 | 248 | -95 | 2026-07-31 03:43:37 |
| 21.2 | 19.2 | 14.5 | 0.020 | NEJ | 0 | 259 | 247 | -95 | 2026-07-31 02:43:20 |
| 21.4 | 18.9 | 14.5 | 0.028 | NEJ | 0 | 259 | 246 | -93 | 2026-07-31 01:42:47 |
| 21.4 | 18.8 | 14.5 | 0.007 | NEJ | 0 | 259 | 245 | -95 | 2026-07-31 00:42:30 |
| 21.5 | 18.7 | 14.6 | 0.017 | NEJ | 0 | 259 | 244 | -95 | 2026-07-30 23:42:13 |
| 21.6 | 19.8 | 14.5 | 0.025 | NEJ | 0 | 259 | 243 | -91 | 2026-07-30 22:41:59 |
| 21.6 | 21.2 | 14.5 | 0.015 | NEJ | 0 | 259 | 242 | -97 | 2026-07-30 21:41:50 |
| 21.6 | 23.3 | 14.5 | 0.029 | NEJ | 0 | 259 | 241 | -95 | 2026-07-30 20:41:41 |
| 21.6 | 25.4 | 14.6 | 0.012 | NEJ | 0 | 259 | 240 | -99 | 2026-07-30 19:41:25 |
| 21.4 | 25.7 | 14.5 | 0.017 | NEJ | 0 | 259 | 239 | -95 | 2026-07-30 18:40:41 |
| 21.3 | 26.3 | 14.5 | 0.034 | NEJ | 0 | 258 | 238 | -93 | 2026-07-30 17:39:36 |
| 21.3 | 25.5 | 14.6 | 0.005 | NEJ | 0 | 258 | 237 | -97 | 2026-07-30 16:39:10 |
| 21.1 | 25.8 | 14.5 | 0.036 | NEJ | 0 | 258 | 236 | -95 | 2026-07-30 15:38:56 |
| 21.0 | 25.4 | 14.6 | 0.005 | NEJ | 0 | 258 | 235 | -93 | 2026-07-30 14:38:42 |
| 20.6 | 26.1 | 14.5 | 0.019 | NEJ | 0 | 258 | 234 | -99 | 2026-07-30 13:37:49 |
| 20.1 | 25.2 | 14.5 | 0.026 | NEJ | 0 | 258 | 233 | -95 | 2026-07-30 12:37:18 |
| 19.8 | 24.6 | 14.5 | 0.007 | NEJ | 0 | 258 | 232 | -95 | 2026-07-30 11:36:51 |
| 19.6 | 23.0 | 14.6 | 0.002 | NEJ | 0 | 258 | 231 | -99 | 2026-07-30 10:36:30 |
| 19.6 | 22.0 | 14.5 | 0.040 | NEJ | 0 | 258 | 230 | -95 | 2026-07-30 09:36:06 |
| 19.6 | 20.4 | 14.5 | 0.024 | NEJ | 0 | 258 | 229 | -91 | 2026-07-30 08:35:46 |
| 19.6 | 18.9 | 14.5 | 0.033 | NEJ | 0 | 257 | 228 | -95 | 2026-07-30 07:34:53 |
| 19.6 | 18.1 | 14.5 | 0.027 | NEJ | 0 | 257 | 227 | -93 | 2026-07-30 06:34:34 |
| 19.6 | 17.2 | 14.5 | 0.014 | NEJ | 0 | 257 | 226 | -97 | 2026-07-30 05:34:12 |
| 19.8 | 17.3 | 14.5 | 0.027 | NEJ | 0 | 257 | 225 | -93 | 2026-07-30 04:33:56 |
| 19.9 | 17.1 | 14.5 | 0.014 | NEJ | 0 | 257 | 224 | -99 | 2026-07-30 03:33:40 |
| 19.9 | 17.1 | 14.5 | 0.008 | NEJ | 0 | 257 | 223 | -97 | 2026-07-30 02:33:21 |
| 20.0 | 17.7 | 14.5 | 0.019 | NEJ | 0 | 257 | 222 | -97 | 2026-07-30 01:33:05 |
| 20.1 | 17.8 | 14.5 | 0.029 | NEJ | 0 | 255 | 221 | -95 | 2026-07-30 00:30:47 |
| 20.1 | 17.8 | 14.5 | 0.025 | NEJ | 0 | 253 | 220 | -97 | 2026-07-29 23:28:36 |
| 20.1 | 18.1 | 14.5 | 0.024 | NEJ | 0 | 253 | 219 | -95 | 2026-07-29 22:28:10 |
| 20.2 | 18.3 | 14.6 | 0.001 | NEJ | 0 | 253 | 218 | -95 | 2026-07-29 21:27:59 |
| 20.2 | 20.5 | 14.6 | 0.027 | NEJ | 0 | 252 | 217 | -97 | 2026-07-29 20:26:50 |
| 20.1 | 21.4 | 14.6 | 0.002 | NEJ | 0 | 242 | 214 | -93 | 2026-07-29 17:18:10 |
| 19.2 | 21.1 | 14.6 | 0.002 | NEJ | 0 | 225 | 209 | -93 | 2026-07-29 12:03:02 |
| 18.9 | 20.2 | 14.6 | 0.018 | NEJ | 0 | 224 | 208 | -97 | 2026-07-29 11:01:31 |
| 18.7 | 19.4 | 14.6 | 0.021 | NEJ | 0 | 224 | 207 | -95 | 2026-07-29 10:01:08 |
| 18.7 | 17.7 | 14.6 | 0.007 | NEJ | 0 | 224 | 206 | -97 | 2026-07-29 09:00:45 |
| 18.8 | 15.8 | 14.6 | 0.003 | NEJ | 0 | 223 | 205 | -93 | 2026-07-29 07:59:34 |
| 18.9 | 14.2 | 14.6 | 0.001 | NEJ | 0 | 223 | 204 | -95 | 2026-07-29 06:59:17 |
| 19.0 | 11.4 | 14.5 | 0.026 | NEJ | 0 | 223 | 203 | -95 | 2026-07-29 05:58:53 |
| 19.2 | 11.1 | 14.6 | 0.002 | NEJ | 0 | 223 | 202 | -93 | 2026-07-29 04:58:34 |
| 19.4 | 12.4 | 14.6 | 0.026 | NEJ | 0 | 223 | 201 | -95 | 2026-07-29 03:58:13 |
| 19.6 | 13.1 | 14.6 | 0.026 | NEJ | 0 | 223 | 200 | -93 | 2026-07-29 02:57:59 |
| 19.8 | 14.1 | 0.0 | 0.000 | NEJ | 0 | 223 | 199 | -95 | 2026-07-29 01:57:44 |
| 19.9 | 16.6 | 14.6 | 0.017 | NEJ | 0 | 223 | 198 | -95 | 2026-07-29 00:57:26 |
| 20.1 | 17.4 | 14.5 | 0.042 | NEJ | 0 | 223 | 197 | -97 | 2026-07-28 23:57:17 |
| 20.6 | 20.8 | 14.6 | 0.025 | NEJ | 0 | 208 | 193 | -95 | 2026-07-28 19:44:02 |
| 20.6 | 21.3 | 14.6 | 0.021 | NEJ | 0 | 208 | 192 | -93 | 2026-07-28 18:43:42 |
| 20.8 | 21.2 | 14.6 | 0.015 | NEJ | 0 | 204 | 191 | -93 | 2026-07-28 17:39:50 |
| 20.4 | 21.6 | 14.6 | 0.022 | NEJ | 0 | 197 | 189 | -93 | 2026-07-28 15:34:06 |
| 19.7 | 21.3 | 14.6 | 0.031 | NEJ | 0 | 196 | 188 | -101 | 2026-07-28 14:32:54 |
| 19.2 | 21.1 | 14.6 | 0.003 | NEJ | 0 | 194 | 187 | -97 | 2026-07-28 13:30:55 |
| 18.4 | 19.3 | 14.6 | 0.003 | NEJ | 0 | 189 | 185 | -93 | 2026-07-28 11:25:24 |
| 18.3 | 18.4 | 14.6 | 0.014 | NEJ | 0 | 188 | 184 | -95 | 2026-07-28 10:24:02 |
| 18.2 | 17.1 | 14.6 | 0.017 | NEJ | 0 | 188 | 183 | -95 | 2026-07-28 09:23:40 |
| 18.3 | 15.6 | 14.6 | 0.015 | NEJ | 0 | 188 | 182 | -95 | 2026-07-28 08:23:15 |
| 18.6 | 14.5 | 14.6 | 0.001 | NEJ | 0 | 188 | 181 | -93 | 2026-07-28 07:22:57 |
| 19.1 | 13.7 | 14.6 | 0.030 | NEJ | 0 | 180 | 178 | -93 | 2026-07-28 04:15:41 |
| 19.2 | 13.5 | 14.6 | 0.014 | NEJ | 0 | 180 | 177 | -95 | 2026-07-28 03:15:29 |
| 19.4 | 14.4 | 14.6 | 0.025 | NEJ | 0 | 178 | 176 | -95 | 2026-07-28 02:12:49 |
| 19.6 | 15.0 | 14.7 | 0.016 | NEJ | 0 | 178 | 175 | -95 | 2026-07-28 01:12:39 |
| 19.8 | 15.6 | 14.7 | 0.008 | NEJ | 0 | 176 | 174 | -97 | 2026-07-28 00:10:21 |
| 20.1 | 16.4 | 14.6 | 0.016 | NEJ | 0 | 176 | 173 | -95 | 2026-07-27 23:10:12 |
| 20.2 | 17.5 | 14.7 | 0.009 | NEJ | 0 | 175 | 172 | -93 | 2026-07-27 22:08:48 |
| 20.2 | 17.9 | 14.7 | 0.001 | NEJ | 0 | 175 | 171 | -95 | 2026-07-27 21:08:15 |
| 20.2 | 17.9 | 14.7 | 0.011 | NEJ | 0 | 175 | 170 | -95 | 2026-07-27 20:07:55 |
| 20.1 | 19.0 | 14.7 | 0.013 | NEJ | 0 | 175 | 169 | -95 | 2026-07-27 19:07:44 |
| 19.5 | 20.4 | 14.7 | 0.025 | NEJ | 0 | 161 | 166 | -91 | 2026-07-27 15:55:43 |
| 19.2 | 21.1 | 14.7 | 0.017 | NEJ | 0 | 159 | 165 | -95 | 2026-07-27 14:53:46 |
| 18.9 | 20.7 | 14.7 | 0.006 | NEJ | 0 | 159 | 164 | -95 | 2026-07-27 13:53:28 |
| 18.6 | 19.6 | 14.7 | 0.029 | NEJ | 0 | 157 | 163 | -99 | 2026-07-27 12:51:31 |
| 18.3 | 19.1 | 14.7 | 0.016 | NEJ | 0 | 155 | 162 | -95 | 2026-07-27 11:49:35 |
| 18.1 | 18.7 | 14.7 | 0.001 | NEJ | 0 | 155 | 161 | -95 | 2026-07-27 10:49:18 |
| 17.9 | 17.2 | 14.7 | 0.020 | NEJ | 0 | 155 | 160 | -97 | 2026-07-27 09:48:57 |
| 17.8 | 15.6 | 14.7 | 0.024 | NEJ | 0 | 155 | 159 | -99 | 2026-07-27 08:48:39 |
| 17.8 | 14.4 | 14.7 | 0.016 | NEJ | 0 | 155 | 158 | -95 | 2026-07-27 07:48:21 |
| 17.8 | 12.5 | 14.7 | 0.009 | NEJ | 0 | 155 | 157 | -95 | 2026-07-27 06:48:02 |
| 17.9 | 10.7 | 14.7 | 0.016 | NEJ | 0 | 155 | 156 | -95 | 2026-07-27 05:47:38 |
| 18.1 | 9.4 | 14.7 | 0.013 | NEJ | 0 | 155 | 155 | -95 | 2026-07-27 04:47:19 |
| 18.2 | 9.7 | 14.7 | 0.027 | NEJ | 0 | 155 | 154 | -93 | 2026-07-27 03:46:53 |
| 18.4 | 11.2 | 14.7 | 0.032 | NEJ | 0 | 155 | 153 | -95 | 2026-07-27 02:46:55 |
| 18.5 | 13.6 | 14.7 | 0.001 | NEJ | 0 | 155 | 152 | -95 | 2026-07-27 01:46:34 |
| 18.6 | 13.6 | 14.7 | 0.028 | NEJ | 0 | 155 | 151 | -97 | 2026-07-27 00:46:17 |
| 18.7 | 13.8 | 14.7 | 0.016 | NEJ | 0 | 154 | 150 | -95 | 2026-07-26 23:45:08 |
| 18.8 | 14.1 | 14.7 | 0.013 | NEJ | 0 | 154 | 149 | -97 | 2026-07-26 22:44:50 |
| 18.9 | 15.0 | 14.7 | 0.015 | NEJ | 0 | 154 | 148 | -93 | 2026-07-26 21:44:37 |
| 19.2 | 18.9 | 14.7 | 0.023 | NEJ | 0 | 149 | 145 | -95 | 2026-07-26 18:39:55 |
| 18.6 | 18.9 | 14.7 | 0.001 | NEJ | 0 | 139 | 142 | -95 | 2026-07-26 15:31:18 |
| 18.6 | 15.0 | 14.8 | 0.030 | NEJ | 0 | 82 | 129 | -97 | 2026-07-26 01:43:02 |
| 18.9 | 15.9 | 14.9 | 0.006 | NEJ | 0 | 76 | 126 | -93 | 2026-07-25 22:37:16 |
| 19.0 | 16.1 | 14.9 | 0.005 | NEJ | 0 | 76 | 125 | -95 | 2026-07-25 21:37:00 |
| 19.1 | 16.5 | 14.8 | 0.024 | NEJ | 0 | 76 | 124 | -99 | 2026-07-25 20:36:45 |
| 19.2 | 16.7 | 14.8 | 0.028 | NEJ | 0 | 76 | 123 | -93 | 2026-07-25 19:36:31 |
| 19.4 | 17.4 | 14.9 | 0.025 | NEJ | 0 | 73 | 122 | -97 | 2026-07-25 18:33:22 |
| 19.4 | 18.1 | 14.8 | 0.023 | NEJ | 0 | 73 | 121 | -97 | 2026-07-25 17:33:05 |
| 19.4 | 18.9 | 14.9 | 0.001 | NEJ | 0 | 73 | 120 | -93 | 2026-07-25 16:32:55 |
| 19.4 | 19.8 | 14.9 | 0.007 | NEJ | 0 | 72 | 119 | -97 | 2026-07-25 15:31:36 |
| 19.4 | 19.6 | 14.9 | 0.013 | NEJ | 0 | 72 | 118 | -95 | 2026-07-25 14:31:18 |
| 19.3 | 19.7 | 14.9 | 0.029 | NEJ | 0 | 71 | 117 | -97 | 2026-07-25 13:29:47 |
