Sensordata
| ℃ |
℃ (låda) |
Volt |
Ampere |
Läckage |
Datum |
| 18.8 | 13.7 | 12.1 | 0.168 | NEJ | 2025-06-30 23:30:20 |
| 18.8 | 15.4 | 12.3 | 0.154 | NEJ | 2025-06-30 22:19:55 |
| 18.9 | 20.1 | 12.3 | 0.162 | NEJ | 2025-06-30 21:09:44 |
| 18.9 | 22.4 | 12.3 | 0.168 | NEJ | 2025-06-30 18:49:52 |
| 18.9 | 21.9 | 12.3 | 0.151 | NEJ | 2025-06-30 17:39:55 |
| 18.9 | 21.3 | 12.3 | 0.157 | NEJ | 2025-06-30 16:29:55 |
| 18.8 | 20.1 | 12.2 | 0.192 | NEJ | 2025-06-30 15:19:54 |
| 18.4 | 19.1 | 12.3 | 0.139 | NEJ | 2025-06-30 12:59:24 |
| 18.1 | 18.1 | 12.3 | 0.140 | NEJ | 2025-06-30 11:49:11 |
| 17.9 | 16.8 | 12.1 | 0.163 | NEJ | 2025-06-30 10:38:48 |
| 17.9 | 14.6 | 12.2 | 0.147 | NEJ | 2025-06-30 08:18:00 |
| 18.2 | 13.1 | 12.1 | 0.158 | NEJ | 2025-06-30 05:56:31 |
| 18.4 | 12.9 | 12.1 | 0.151 | NEJ | 2025-06-30 04:45:29 |
| 18.7 | 14.1 | 12.2 | 0.151 | NEJ | 2025-06-30 02:24:22 |
| 18.9 | 13.6 | 12.2 | 0.151 | NEJ | 2025-06-30 00:03:07 |
| 19.0 | 13.8 | 12.3 | 0.147 | NEJ | 2025-06-29 22:52:37 |
| 19.1 | 15.3 | 12.4 | 0.135 | NEJ | 2025-06-29 21:42:14 |
| 19.1 | 17.8 | 12.3 | 0.164 | NEJ | 2025-06-29 20:31:57 |
| 19.1 | 15.4 | 12.4 | 0.145 | NEJ | 2025-06-29 19:21:39 |
| 19.2 | 18.9 | 12.5 | 0.132 | NEJ | 2025-06-29 18:11:10 |
| 19.1 | 20.6 | 12.3 | 0.166 | NEJ | 2025-06-29 17:01:09 |
| 18.9 | 20.2 | 12.4 | 0.154 | NEJ | 2025-06-29 15:51:07 |
| 18.2 | 18.5 | 12.4 | 0.145 | NEJ | 2025-06-29 12:20:37 |
| 17.9 | 16.7 | 12.2 | 0.192 | NEJ | 2025-06-29 09:59:53 |
| 17.9 | 15.9 | 12.3 | 0.155 | NEJ | 2025-06-29 08:49:33 |
| 18.0 | 14.9 | 12.3 | 0.145 | NEJ | 2025-06-29 07:39:09 |
| 18.1 | 14.8 | 12.3 | 0.148 | NEJ | 2025-06-29 06:28:45 |
| 18.2 | 15.0 | 12.4 | 0.138 | NEJ | 2025-06-29 05:18:13 |
| 18.4 | 15.8 | 12.4 | 0.148 | NEJ | 2025-06-29 02:57:09 |
| 18.7 | 16.8 | 12.4 | 0.155 | NEJ | 2025-06-29 00:36:38 |
| 18.8 | 17.5 | 12.4 | 0.164 | NEJ | 2025-06-28 22:15:57 |
| 18.8 | 17.9 | 12.5 | 0.139 | NEJ | 2025-06-28 21:05:48 |
| 18.9 | 17.6 | 12.4 | 0.163 | NEJ | 2025-06-28 17:34:09 |
| 18.9 | 16.9 | 12.3 | 0.185 | NEJ | 2025-06-28 15:13:42 |
| 19.0 | 17.0 | 12.5 | 0.135 | NEJ | 2025-06-28 14:03:13 |
| 18.9 | 17.4 | 12.5 | 0.157 | NEJ | 2025-06-28 12:53:03 |
| 18.8 | 17.3 | 12.5 | 0.124 | NEJ | 2025-06-28 11:42:45 |
| 18.6 | 17.5 | 12.4 | 0.157 | NEJ | 2025-06-28 10:32:36 |
| 18.4 | 15.9 | 12.3 | 0.149 | NEJ | 2025-06-28 09:22:15 |
| 18.2 | 14.1 | 12.3 | 0.157 | NEJ | 2025-06-28 08:11:48 |
| 18.6 | 10.6 | 12.3 | 0.142 | NEJ | 2025-06-28 04:39:12 |
| 19.0 | 11.7 | 12.4 | 0.147 | NEJ | 2025-06-28 02:17:52 |
| 19.2 | 13.1 | 12.4 | 0.153 | NEJ | 2025-06-27 23:56:51 |
| 19.4 | 13.9 | 12.5 | 0.140 | NEJ | 2025-06-27 22:46:01 |
| 19.6 | 15.2 | 12.1 | 0.223 | NEJ | 2025-06-27 21:35:37 |
| 19.7 | 16.0 | 12.5 | 0.152 | NEJ | 2025-06-27 20:25:22 |
| 19.8 | 16.1 | 12.5 | 0.167 | NEJ | 2025-06-27 19:14:54 |
| 19.6 | 19.1 | 12.6 | 0.146 | NEJ | 2025-06-27 16:54:46 |
| 19.5 | 18.2 | 12.6 | 0.147 | NEJ | 2025-06-27 15:44:38 |
| 19.5 | 17.5 | 12.5 | 0.163 | NEJ | 2025-06-27 14:34:31 |
| 19.4 | 17.8 | 12.6 | 0.148 | NEJ | 2025-06-27 13:24:25 |
| 19.4 | 17.2 | 12.5 | 0.147 | NEJ | 2025-06-27 12:14:17 |
| 19.4 | 16.9 | 12.5 | 0.154 | NEJ | 2025-06-27 11:04:08 |
| 19.4 | 16.6 | 12.0 | 0.261 | NEJ | 2025-06-27 09:53:56 |
| 19.6 | 15.7 | 12.3 | 0.180 | NEJ | 2025-06-27 08:43:22 |
| 19.6 | 14.5 | 12.5 | 0.146 | NEJ | 2025-06-27 07:33:05 |
| 19.8 | 14.4 | 12.5 | 0.147 | NEJ | 2025-06-27 06:22:37 |
| 20.1 | 14.0 | 12.5 | 0.146 | NEJ | 2025-06-27 04:01:57 |
| 20.5 | 14.0 | 12.5 | 0.142 | NEJ | 2025-06-27 01:41:14 |
| 20.6 | 14.5 | 12.1 | 0.238 | NEJ | 2025-06-27 00:30:55 |
| 20.8 | 15.2 | 12.5 | 0.149 | NEJ | 2025-06-26 23:20:40 |
| 20.8 | 16.6 | 12.6 | 0.145 | NEJ | 2025-06-26 22:10:27 |
| 20.8 | 20.7 | 12.6 | 0.149 | NEJ | 2025-06-26 21:00:30 |
| 20.5 | 22.1 | 12.7 | 0.146 | NEJ | 2025-06-26 18:40:54 |
| 20.1 | 21.9 | 12.6 | 0.157 | NEJ | 2025-06-26 17:31:10 |
| 19.8 | 22.2 | 12.7 | 0.151 | NEJ | 2025-06-26 16:20:54 |
| 19.6 | 21.8 | 12.7 | 0.148 | NEJ | 2025-06-26 15:10:32 |
| 18.6 | 21.1 | 12.6 | 0.166 | NEJ | 2025-06-26 14:00:43 |
| 16.9 | 17.8 | 12.6 | 0.144 | NEJ | 2025-06-26 11:40:32 |
| 16.4 | 16.0 | 12.6 | 0.126 | NEJ | 2025-06-26 10:30:21 |
| 15.9 | 14.5 | 12.5 | 0.154 | NEJ | 2025-06-26 09:20:00 |
| 15.8 | 12.6 | 12.5 | 0.145 | NEJ | 2025-06-26 08:09:25 |
| 15.7 | 11.0 | 12.5 | 0.151 | NEJ | 2025-06-26 06:58:53 |
| 15.9 | 9.9 | 12.5 | 0.130 | NEJ | 2025-06-26 05:48:15 |
| 16.0 | 9.7 | 12.5 | 0.153 | NEJ | 2025-06-26 04:37:35 |
| 16.2 | 10.1 | 12.6 | 0.130 | NEJ | 2025-06-26 03:26:56 |
| 16.6 | 12.0 | 12.6 | 0.150 | NEJ | 2025-06-25 23:55:24 |
| 16.7 | 13.8 | 12.6 | 0.150 | NEJ | 2025-06-25 22:45:02 |
| 16.8 | 15.3 | 12.7 | 0.160 | NEJ | 2025-06-25 21:34:49 |
| 16.9 | 16.6 | 12.7 | 0.135 | NEJ | 2025-06-25 20:24:41 |
| 17.1 | 18.0 | 12.7 | 0.143 | NEJ | 2025-06-25 19:14:37 |
| 16.9 | 17.4 | 12.7 | 0.127 | NEJ | 2025-06-25 18:04:17 |
| 16.8 | 17.1 | 12.7 | 0.144 | NEJ | 2025-06-25 16:54:06 |
| 16.6 | 17.3 | 12.7 | 0.130 | NEJ | 2025-06-25 14:33:43 |
| 16.4 | 15.6 | 12.6 | 0.162 | NEJ | 2025-06-25 13:23:28 |
| 16.1 | 14.8 | 12.6 | 0.153 | NEJ | 2025-06-25 11:02:39 |
| 15.8 | 14.6 | 12.6 | 0.142 | NEJ | 2025-06-25 09:52:25 |
| 15.6 | 14.2 | 12.7 | 0.147 | NEJ | 2025-06-25 08:42:08 |
| 15.6 | 13.8 | 12.7 | 0.152 | NEJ | 2025-06-25 07:31:51 |
| 15.6 | 13.4 | 12.7 | 0.127 | NEJ | 2025-06-25 05:11:13 |
| 15.4 | 13.3 | 12.7 | 0.140 | NEJ | 2025-06-25 02:50:35 |
| 15.5 | 13.2 | 12.6 | 0.147 | NEJ | 2025-06-25 00:29:58 |
| 15.6 | 13.4 | 12.7 | 0.144 | NEJ | 2025-06-24 23:19:39 |
| 15.6 | 13.9 | 12.7 | 0.148 | NEJ | 2025-06-24 22:09:22 |
| 15.7 | 14.0 | 12.0 | 0.446 | NEJ | 2025-06-24 20:59:06 |
| 15.8 | 14.0 | 12.7 | 0.164 | NEJ | 2025-06-24 19:48:42 |
| 15.8 | 14.1 | 12.7 | 0.150 | NEJ | 2025-06-24 18:38:26 |
| 15.8 | 14.0 | 12.7 | 0.160 | NEJ | 2025-06-24 17:27:45 |
| 15.9 | 13.9 | 12.6 | 0.178 | NEJ | 2025-06-24 16:17:29 |
| 15.9 | 13.8 | 12.7 | 0.142 | NEJ | 2025-06-24 13:56:53 |
| 16.1 | 14.0 | 12.7 | 0.149 | NEJ | 2025-06-24 12:46:43 |
| 16.2 | 14.2 | 12.7 | 0.150 | NEJ | 2025-06-24 10:26:04 |
| 16.3 | 14.2 | 12.8 | 0.134 | NEJ | 2025-06-24 09:15:53 |
| 16.4 | 13.9 | 12.7 | 0.140 | NEJ | 2025-06-24 08:05:05 |
| 16.8 | 14.2 | 12.8 | 0.161 | NEJ | 2025-06-24 05:44:18 |
| 17.5 | 14.7 | 12.8 | 0.137 | NEJ | 2025-06-24 02:13:26 |
| 18.0 | 14.5 | 12.8 | 0.144 | NEJ | 2025-06-23 23:53:07 |
| 18.2 | 14.5 | 12.8 | 0.141 | NEJ | 2025-06-23 22:42:47 |
| 18.3 | 14.8 | 12.8 | 0.150 | NEJ | 2025-06-23 21:32:38 |
| 18.4 | 15.0 | 12.8 | 0.142 | NEJ | 2025-06-23 20:22:31 |
| 18.4 | 15.1 | 12.8 | 0.146 | NEJ | 2025-06-23 19:12:24 |
| 18.5 | 15.0 | 12.8 | 0.155 | NEJ | 2025-06-23 16:52:12 |
| 18.6 | 14.9 | 12.9 | 0.141 | NEJ | 2025-06-23 15:41:47 |
| 18.6 | 14.8 | 12.8 | 0.141 | NEJ | 2025-06-23 14:31:29 |
| 18.6 | 14.4 | 12.8 | 0.145 | NEJ | 2025-06-23 13:21:19 |
| 18.8 | 13.9 | 12.9 | 0.133 | NEJ | 2025-06-23 12:10:58 |
| 18.9 | 13.3 | 12.8 | 0.145 | NEJ | 2025-06-23 09:50:14 |
| 19.1 | 12.5 | 12.8 | 0.141 | NEJ | 2025-06-23 07:29:43 |
| 19.3 | 12.4 | 12.8 | 0.149 | NEJ | 2025-06-23 06:19:26 |
| 19.6 | 12.1 | 12.9 | 0.117 | NEJ | 2025-06-23 03:58:50 |
| 19.7 | 12.1 | 12.9 | 0.143 | NEJ | 2025-06-23 02:48:26 |
| 19.9 | 11.8 | 12.3 | 0.265 | NEJ | 2025-06-23 01:38:06 |
| 20.2 | 12.1 | 12.9 | 0.135 | NEJ | 2025-06-23 00:27:44 |
| 20.4 | 13.2 | 12.9 | 0.147 | NEJ | 2025-06-22 23:17:25 |
| 20.7 | 15.0 | 13.0 | 0.147 | NEJ | 2025-06-22 22:07:20 |
| 20.9 | 16.4 | 13.0 | 0.134 | NEJ | 2025-06-22 20:56:58 |
| 21.0 | 18.3 | 13.0 | 0.150 | NEJ | 2025-06-22 19:47:08 |
| 20.9 | 20.0 | 13.0 | 0.143 | NEJ | 2025-06-22 18:37:25 |
| 20.8 | 20.1 | 13.0 | 0.143 | NEJ | 2025-06-22 17:27:42 |
| 20.5 | 20.7 | 13.0 | 0.134 | NEJ | 2025-06-22 16:18:03 |
| 20.1 | 20.4 | 13.0 | 0.143 | NEJ | 2025-06-22 15:08:21 |
| 19.9 | 19.4 | 13.0 | 0.155 | NEJ | 2025-06-22 13:58:36 |
| 19.4 | 16.9 | 13.0 | 0.132 | NEJ | 2025-06-22 12:48:44 |
| 18.9 | 18.0 | 12.9 | 0.174 | NEJ | 2025-06-22 11:38:51 |
| 17.9 | 12.9 | 12.9 | 0.158 | NEJ | 2025-06-22 08:08:37 |
| 17.8 | 10.7 | 12.9 | 0.151 | NEJ | 2025-06-22 06:58:00 |
| 18.1 | 8.1 | 12.9 | 0.138 | NEJ | 2025-06-22 04:36:59 |
| 18.2 | 8.1 | 12.8 | 0.143 | NEJ | 2025-06-22 03:26:13 |
| 18.5 | 8.6 | 13.0 | 0.124 | NEJ | 2025-06-22 02:15:42 |
| 19.1 | 11.2 | 13.0 | 0.129 | NEJ | 2025-06-21 23:54:40 |
| 19.4 | 13.5 | 13.0 | 0.156 | NEJ | 2025-06-21 22:44:23 |
| 19.8 | 16.4 | 13.1 | 0.137 | NEJ | 2025-06-21 21:34:16 |
| 19.9 | 17.2 | 13.1 | 0.140 | NEJ | 2025-06-21 20:24:18 |
| 20.2 | 19.5 | 13.1 | 0.158 | NEJ | 2025-06-21 18:04:49 |
| 20.4 | 18.6 | 13.1 | 0.151 | NEJ | 2025-06-21 16:55:08 |
| 20.5 | 19.4 | 13.0 | 0.178 | NEJ | 2025-06-21 15:45:28 |
| 20.2 | 18.9 | 13.1 | 0.137 | NEJ | 2025-06-21 14:35:46 |
| 19.8 | 18.6 | 13.1 | 0.153 | NEJ | 2025-06-21 13:26:03 |
| 19.5 | 18.8 | 13.1 | 0.138 | NEJ | 2025-06-21 12:16:03 |
| 19.0 | 18.3 | 13.1 | 0.135 | NEJ | 2025-06-21 11:06:16 |
| 18.3 | 15.3 | 13.1 | 0.137 | NEJ | 2025-06-21 07:36:44 |
| 18.4 | 14.5 | 13.1 | 0.133 | NEJ | 2025-06-21 05:16:47 |
| 18.6 | 14.1 | 13.1 | 0.158 | NEJ | 2025-06-21 04:06:42 |
| 18.8 | 13.6 | 13.1 | 0.138 | NEJ | 2025-06-21 02:56:39 |
| 19.1 | 14.4 | 13.1 | 0.154 | NEJ | 2025-06-21 01:46:39 |
| 19.7 | 13.9 | 13.1 | 0.143 | NEJ | 2025-06-20 22:16:40 |
| 19.8 | 15.9 | 13.2 | 0.139 | NEJ | 2025-06-20 21:06:47 |
| 19.8 | 18.1 | 13.2 | 0.130 | NEJ | 2025-06-20 19:57:04 |
| 19.9 | 19.9 | 13.2 | 0.151 | NEJ | 2025-06-20 18:47:25 |
| 20.1 | 19.1 | 13.2 | 0.135 | NEJ | 2025-06-20 16:27:43 |
| 20.1 | 18.4 | 13.1 | 0.154 | NEJ | 2025-06-20 14:08:05 |
| 19.8 | 18.1 | 13.1 | -0.228 | NEJ | 2025-06-20 12:58:23 |
| 18.7 | 16.3 | 13.1 | 0.159 | NEJ | 2025-06-20 10:38:52 |
| 18.2 | 15.2 | 13.2 | 0.127 | NEJ | 2025-06-20 09:28:52 |
| 18.1 | 12.8 | 13.0 | 0.176 | NEJ | 2025-06-20 07:08:48 |
| 18.2 | 11.6 | 13.1 | 0.156 | NEJ | 2025-06-20 05:58:38 |
| 18.4 | 10.9 | 13.1 | 0.157 | NEJ | 2025-06-20 04:48:26 |
| 18.9 | 11.6 | 13.2 | 0.138 | NEJ | 2025-06-20 02:28:05 |
| 19.1 | 11.4 | 13.1 | 0.178 | NEJ | 2025-06-20 01:17:48 |
| 19.8 | 11.7 | 13.2 | 0.140 | NEJ | 2025-06-19 22:57:26 |
| 20.1 | 15.4 | 13.3 | 0.143 | NEJ | 2025-06-19 21:47:30 |
| 20.2 | 18.8 | 13.3 | 0.152 | NEJ | 2025-06-19 20:37:51 |
| 20.4 | 18.8 | 13.3 | 0.136 | NEJ | 2025-06-19 19:28:17 |
| 20.5 | 19.8 | 13.3 | 0.135 | NEJ | 2025-06-19 18:18:35 |
| 20.6 | 18.4 | 13.3 | 0.135 | NEJ | 2025-06-19 17:08:59 |
| 20.6 | 17.9 | 13.3 | 0.152 | NEJ | 2025-06-19 15:59:06 |
| 20.6 | 17.8 | 13.3 | 0.137 | NEJ | 2025-06-19 14:49:25 |
| 20.2 | 17.4 | 13.3 | 0.126 | NEJ | 2025-06-19 13:39:35 |
| 19.9 | 16.5 | 13.3 | 0.135 | NEJ | 2025-06-19 12:29:49 |
| 19.6 | 15.6 | 13.0 | 0.121 | NEJ | 2025-06-19 11:19:57 |
| 19.2 | 14.6 | 13.3 | 0.133 | NEJ | 2025-06-19 10:10:05 |
| 19.1 | 13.5 | 13.2 | 0.146 | NEJ | 2025-06-19 09:00:02 |
| 19.2 | 12.4 | 13.1 | -0.225 | NEJ | 2025-06-19 06:39:53 |
| 19.2 | 12.1 | 13.3 | 0.138 | NEJ | 2025-06-19 05:29:50 |
| 19.4 | 12.6 | 13.3 | 0.145 | NEJ | 2025-06-19 04:19:34 |
| 19.8 | 12.6 | 13.0 | 0.197 | NEJ | 2025-06-19 01:59:33 |
| 19.9 | 14.0 | 13.4 | 0.124 | NEJ | 2025-06-19 00:49:38 |
| 20.2 | 13.9 | 13.4 | 0.131 | NEJ | 2025-06-18 23:39:39 |
| 20.4 | 14.8 | 13.3 | 0.147 | NEJ | 2025-06-18 22:29:31 |
| 20.7 | 16.5 | 13.4 | 0.145 | NEJ | 2025-06-18 21:19:39 |
| 20.8 | 18.4 | 13.4 | 0.134 | NEJ | 2025-06-18 19:00:11 |
| 21.0 | 18.1 | 13.4 | 0.138 | NEJ | 2025-06-18 17:50:37 |
| 21.4 | 19.2 | 13.5 | 0.128 | NEJ | 2025-06-18 16:41:05 |
| 21.0 | 19.2 | 13.4 | 0.144 | NEJ | 2025-06-18 14:22:08 |
| 20.8 | 19.1 | 13.5 | 0.116 | NEJ | 2025-06-18 13:12:37 |
| 20.3 | 17.9 | 13.5 | 0.137 | NEJ | 2025-06-18 12:03:05 |
| 19.9 | 17.2 | 13.4 | 0.152 | NEJ | 2025-06-18 10:53:23 |
| 19.6 | 15.2 | 13.4 | 0.156 | NEJ | 2025-06-18 08:33:55 |
| 19.6 | 15.1 | 13.4 | 0.155 | NEJ | 2025-06-18 07:24:10 |
| 19.7 | 15.0 | 13.5 | 0.134 | NEJ | 2025-06-18 06:14:30 |
| 19.8 | 15.5 | 13.4 | 0.143 | NEJ | 2025-06-18 05:04:41 |
| 19.9 | 16.4 | 13.5 | 0.132 | NEJ | 2025-06-18 03:55:01 |
| 20.1 | 16.6 | 13.5 | 0.135 | NEJ | 2025-06-18 02:45:20 |
| 20.2 | 16.9 | 13.4 | 0.152 | NEJ | 2025-06-18 01:35:45 |
| 20.5 | 17.6 | 13.5 | 0.141 | NEJ | 2025-06-18 00:26:03 |
| 20.9 | 18.5 | 13.5 | 0.141 | NEJ | 2025-06-17 22:06:56 |
| 21.2 | 19.9 | 13.6 | 0.152 | NEJ | 2025-06-17 20:57:27 |
| 21.4 | 19.8 | 13.6 | 0.128 | NEJ | 2025-06-17 19:48:05 |
| 21.7 | 19.9 | 13.6 | 0.138 | NEJ | 2025-06-17 18:37:35 |
| 21.6 | 20.4 | 13.6 | 0.147 | NEJ | 2025-06-17 17:28:04 |
| 21.8 | 20.6 | 13.6 | 0.139 | NEJ | 2025-06-17 16:18:44 |
| 21.8 | 21.4 | 13.6 | 0.138 | NEJ | 2025-06-17 15:09:27 |
| 21.8 | 20.2 | 13.6 | 0.148 | NEJ | 2025-06-17 13:59:56 |
| 21.4 | 19.8 | 13.6 | 0.137 | NEJ | 2025-06-17 12:50:30 |
| 21.1 | 19.6 | 13.6 | 0.130 | NEJ | 2025-06-17 11:41:08 |
| 20.4 | 17.1 | 13.6 | 0.143 | NEJ | 2025-06-17 09:22:10 |
| 20.1 | 14.7 | 13.5 | 0.151 | NEJ | 2025-06-17 07:02:48 |
| 20.2 | 13.2 | 13.5 | 0.132 | NEJ | 2025-06-17 05:52:57 |
| 20.6 | 13.4 | 13.6 | 0.144 | NEJ | 2025-06-17 03:33:13 |
| 20.7 | 12.9 | 13.6 | 0.126 | NEJ | 2025-06-17 02:23:02 |
| 21.2 | 15.3 | 13.4 | 0.165 | NEJ | 2025-06-17 00:03:30 |
| 21.5 | 16.4 | 13.7 | 0.127 | NEJ | 2025-06-16 22:53:56 |
| 22.2 | 21.6 | 13.7 | 0.144 | NEJ | 2025-06-16 19:25:50 |
| 22.3 | 22.1 | 13.7 | 0.136 | NEJ | 2025-06-16 18:16:35 |
| 22.4 | 21.1 | 13.3 | 0.234 | NEJ | 2025-06-16 17:07:16 |
| 21.8 | 20.1 | 13.7 | 0.138 | NEJ | 2025-06-16 14:48:30 |
| 21.4 | 19.2 | 13.7 | 0.126 | NEJ | 2025-06-16 13:39:12 |
| 21.1 | 19.9 | 13.7 | 0.133 | NEJ | 2025-06-16 12:29:46 |
| 21.1 | 18.5 | 13.7 | 0.129 | NEJ | 2025-06-16 11:20:25 |
| 21.0 | 18.9 | 13.7 | 0.131 | NEJ | 2025-06-16 10:10:47 |
| 20.9 | 18.2 | 13.7 | 0.162 | NEJ | 2025-06-16 09:01:16 |
| 20.9 | 17.8 | 13.7 | 0.155 | NEJ | 2025-06-16 07:51:52 |
| 20.8 | 16.8 | 13.1 | 0.287 | NEJ | 2025-06-16 06:42:31 |
| 21.1 | 17.7 | 13.7 | 0.132 | NEJ | 2025-06-16 05:32:58 |
| 21.2 | 16.5 | 13.5 | 0.193 | NEJ | 2025-06-16 04:23:33 |
| 21.3 | 16.2 | 13.7 | 0.130 | NEJ | 2025-06-16 03:13:58 |
| 21.6 | 16.2 | 13.8 | 0.132 | NEJ | 2025-06-16 02:04:28 |
| 21.8 | 16.9 | 13.8 | 0.134 | NEJ | 2025-06-16 00:55:00 |
| 22.0 | 17.8 | 13.8 | 0.132 | NEJ | 2025-06-15 23:45:42 |
| 22.3 | 18.7 | 13.8 | 0.137 | NEJ | 2025-06-15 22:36:18 |
| 22.5 | 20.1 | 13.9 | 0.125 | NEJ | 2025-06-15 21:27:04 |
| 22.8 | 22.8 | 13.9 | 0.133 | NEJ | 2025-06-15 20:17:59 |
| 23.0 | 23.7 | 13.7 | -0.173 | NEJ | 2025-06-15 19:08:57 |
| 23.2 | 23.5 | 13.9 | 0.144 | NEJ | 2025-06-15 18:00:03 |
| 23.2 | 24.7 | 13.9 | 0.148 | NEJ | 2025-06-15 16:51:00 |
| 23.1 | 24.6 | 13.9 | 0.135 | NEJ | 2025-06-15 15:42:06 |
| 22.8 | 24.4 | 13.8 | 0.092 | NEJ | 2025-06-15 14:33:07 |
| 22.1 | 24.4 | 13.8 | 0.143 | NEJ | 2025-06-15 13:24:07 |
| 20.2 | 22.2 | 13.8 | 0.138 | NEJ | 2025-06-15 11:05:46 |
| 19.6 | 17.8 | 13.8 | 0.122 | NEJ | 2025-06-15 08:46:57 |
| 19.4 | 14.6 | 13.7 | 0.150 | NEJ | 2025-06-15 07:37:24 |
| 19.3 | 11.7 | 13.4 | 0.207 | NEJ | 2025-06-15 06:27:27 |
| 19.5 | 10.1 | 13.4 | 0.192 | NEJ | 2025-06-15 04:07:18 |
| 19.8 | 10.5 | 13.8 | 0.116 | NEJ | 2025-06-15 02:57:28 |
| 21.3 | 15.6 | 13.9 | 0.123 | NEJ | 2025-06-14 22:18:17 |
| 21.7 | 20.8 | 13.9 | 0.136 | NEJ | 2025-06-14 21:09:03 |
| 21.9 | 23.5 | 13.9 | 0.146 | NEJ | 2025-06-14 20:00:09 |
| 22.1 | 24.3 | 13.9 | 0.137 | NEJ | 2025-06-14 18:51:10 |
| 22.1 | 23.9 | 14.0 | 0.135 | NEJ | 2025-06-14 17:42:15 |
| 21.9 | 23.9 | 14.0 | 0.127 | NEJ | 2025-06-14 16:33:01 |
| 21.8 | 23.4 | 14.0 | 0.130 | NEJ | 2025-06-14 15:24:00 |
| 21.1 | 23.1 | 13.9 | 0.139 | NEJ | 2025-06-14 13:05:59 |
| 20.5 | 22.4 | 13.9 | 0.142 | NEJ | 2025-06-14 11:57:05 |
| 19.1 | 18.4 | 13.8 | 0.154 | NEJ | 2025-06-14 09:38:30 |
| 18.7 | 14.1 | 13.8 | 0.130 | NEJ | 2025-06-14 08:28:47 |
| 18.6 | 11.4 | 13.8 | 0.139 | NEJ | 2025-06-14 07:18:58 |
| 18.8 | 8.6 | 13.8 | 0.121 | NEJ | 2025-06-14 06:08:59 |
| 19.1 | 8.2 | 13.9 | 0.106 | NEJ | 2025-06-14 04:58:57 |
| 19.4 | 8.2 | 13.8 | 0.130 | NEJ | 2025-06-14 03:48:54 |
| 19.7 | 9.2 | 13.8 | 0.152 | NEJ | 2025-06-14 02:38:55 |
| 20.1 | 10.1 | 13.7 | 0.165 | NEJ | 2025-06-14 01:28:50 |
| 20.6 | 10.8 | 13.9 | 0.130 | NEJ | 2025-06-14 00:18:38 |
| 21.0 | 11.9 | 13.9 | 0.149 | NEJ | 2025-06-13 23:08:54 |
| 21.4 | 14.6 | 14.0 | 0.114 | NEJ | 2025-06-13 21:59:13 |
| 21.8 | 19.8 | 14.1 | 0.112 | NEJ | 2025-06-13 20:49:59 |
| 22.1 | 21.2 | 14.0 | 0.125 | NEJ | 2025-06-13 19:40:55 |
| 22.3 | 22.1 | 14.0 | 0.164 | NEJ | 2025-06-13 18:31:39 |
| 22.1 | 23.5 | 14.1 | 0.127 | NEJ | 2025-06-13 17:22:43 |
| 21.8 | 21.8 | 14.0 | 0.134 | NEJ | 2025-06-13 16:13:46 |
| 21.2 | 22.1 | 14.0 | 0.125 | NEJ | 2025-06-13 15:04:47 |
| 19.8 | 20.9 | 14.0 | 0.147 | NEJ | 2025-06-13 13:55:44 |
| 17.9 | 19.6 | 14.0 | 0.153 | NEJ | 2025-06-13 12:46:41 |
| 16.9 | 16.4 | 14.0 | 0.129 | NEJ | 2025-06-13 10:27:58 |
| 16.4 | 14.5 | 13.9 | 0.071 | NEJ | 2025-06-13 09:18:30 |
| 16.1 | 11.3 | 13.9 | 0.146 | NEJ | 2025-06-13 08:08:52 |
| 15.6 | 7.8 | 13.9 | 0.147 | NEJ | 2025-06-13 06:58:56 |
| 15.5 | 5.8 | 13.9 | 0.119 | NEJ | 2025-06-13 05:48:48 |
| 15.5 | 4.9 | 13.9 | 0.121 | NEJ | 2025-06-13 04:38:19 |
| 15.8 | 5.1 | 13.4 | 0.226 | NEJ | 2025-06-13 03:28:07 |
| 16.1 | 5.6 | 13.9 | 0.126 | NEJ | 2025-06-13 02:18:03 |
| 16.5 | 7.7 | 13.8 | 0.165 | NEJ | 2025-06-12 23:57:49 |
| 17.1 | 9.9 | 14.0 | 0.129 | NEJ | 2025-06-12 22:48:00 |
| 17.3 | 18.6 | 14.1 | 0.127 | NEJ | 2025-06-12 20:28:55 |
| 17.5 | 19.3 | 14.1 | 0.143 | NEJ | 2025-06-12 19:19:50 |
| 17.6 | 19.9 | 14.1 | 0.132 | NEJ | 2025-06-12 18:10:45 |
| 18.0 | 19.6 | 14.2 | 0.123 | NEJ | 2025-06-12 17:01:33 |
Sidan genererades på 0.0031 sekunder