Sensordata 2026
| ℃ |
℃ (box) |
U |
I |
Leak |
RdErr |
TxErr |
Cycle |
RSSI(dBm) |
Date |
| 3.9 | 3.8 | 14.2 | 0.018 | NEJ | 0 | 7 | 303 | -65 | 2026-04-08 08:32:51 |
| 3.4 | 3.4 | 14.1 | 0.028 | NEJ | 0 | 7 | 302 | -65 | 2026-04-08 07:32:32 |
| 3.2 | 3.2 | 14.2 | 0.025 | NEJ | 0 | 7 | 301 | -73 | 2026-04-08 06:32:18 |
| 3.3 | 3.2 | 14.2 | 0.021 | NEJ | 0 | 7 | 300 | -69 | 2026-04-08 05:32:03 |
| 3.4 | 3.3 | 14.2 | 0.009 | NEJ | 0 | 7 | 299 | -71 | 2026-04-08 04:31:47 |
| 3.4 | 3.4 | 14.2 | 0.022 | NEJ | 0 | 7 | 298 | -69 | 2026-04-08 03:31:35 |
| 3.4 | 3.3 | 14.2 | 0.016 | NEJ | 0 | 7 | 297 | -71 | 2026-04-08 02:31:21 |
| 3.4 | 3.3 | 14.2 | 0.028 | NEJ | 0 | 7 | 296 | -65 | 2026-04-08 01:31:05 |
| 3.3 | 3.4 | 14.2 | 0.018 | NEJ | 0 | 7 | 295 | -73 | 2026-04-08 00:30:52 |
| 3.5 | 3.8 | 14.2 | 0.039 | NEJ | 0 | 7 | 294 | -67 | 2026-04-07 23:30:39 |
| 4.4 | 4.7 | 14.2 | 0.001 | NEJ | 0 | 7 | 293 | -71 | 2026-04-07 22:30:28 |
| 5.8 | 6.1 | 14.2 | 0.016 | NEJ | 0 | 7 | 292 | -67 | 2026-04-07 21:30:19 |
| 7.0 | 7.4 | 14.2 | 0.008 | NEJ | 0 | 7 | 291 | -71 | 2026-04-07 20:30:10 |
| 9.1 | 9.3 | 14.2 | 0.008 | NEJ | 0 | 7 | 290 | -69 | 2026-04-07 19:29:59 |
| 10.3 | 10.6 | 14.2 | 0.011 | NEJ | 0 | 7 | 289 | -65 | 2026-04-07 18:29:46 |
| 11.4 | 11.7 | 14.2 | 0.018 | NEJ | 0 | 7 | 288 | -69 | 2026-04-07 17:29:33 |
| 12.6 | 12.7 | 14.2 | 0.018 | NEJ | 0 | 7 | 287 | -67 | 2026-04-07 16:29:18 |
| 13.5 | 13.6 | 14.2 | 0.018 | NEJ | 0 | 7 | 286 | -71 | 2026-04-07 15:28:59 |
| 13.8 | 13.9 | 14.2 | 0.001 | NEJ | 0 | 7 | 285 | -69 | 2026-04-07 14:28:42 |
| 13.6 | 13.8 | 14.2 | 0.016 | NEJ | 0 | 7 | 284 | -73 | 2026-04-07 13:28:29 |
| 13.4 | 13.4 | 14.2 | 0.016 | NEJ | 0 | 7 | 283 | -67 | 2026-04-07 12:28:12 |
| 13.2 | 13.2 | 14.2 | 0.017 | NEJ | 0 | 7 | 282 | -67 | 2026-04-07 11:27:56 |
| 12.9 | 13.6 | 14.2 | 0.021 | NEJ | 0 | 7 | 281 | -71 | 2026-04-07 10:27:31 |
| 6.9 | 6.6 | 14.2 | 0.013 | NEJ | 0 | 7 | 280 | -69 | 2026-04-07 09:27:06 |
| 4.0 | 3.8 | 14.2 | 0.022 | NEJ | 0 | 7 | 279 | -67 | 2026-04-07 08:26:42 |
| 2.2 | 2.2 | 14.2 | 0.001 | NEJ | 0 | 7 | 278 | -71 | 2026-04-07 07:26:26 |
| 2.1 | 2.1 | 14.2 | 0.003 | NEJ | 0 | 7 | 277 | -69 | 2026-04-07 06:26:07 |
| 2.3 | 2.4 | 14.2 | 0.008 | NEJ | 0 | 7 | 276 | -71 | 2026-04-07 05:26:00 |
| 2.6 | 2.8 | 14.2 | 0.008 | NEJ | 0 | 6 | 275 | -71 | 2026-04-07 04:24:59 |
| 3.1 | 3.3 | 14.2 | 0.019 | NEJ | 0 | 6 | 274 | -69 | 2026-04-07 03:24:46 |
| 3.8 | 4.0 | 14.2 | 0.028 | NEJ | 0 | 6 | 273 | -73 | 2026-04-07 02:24:32 |
| 4.5 | 4.7 | 14.2 | 0.018 | NEJ | 0 | 6 | 272 | -69 | 2026-04-07 01:24:16 |
| 5.2 | 5.4 | 14.2 | 0.009 | NEJ | 0 | 6 | 271 | -75 | 2026-04-07 00:24:02 |
| 5.7 | 5.9 | 14.2 | 0.035 | NEJ | 0 | 6 | 270 | -67 | 2026-04-06 23:23:49 |
| 6.5 | 6.8 | 14.2 | 0.014 | NEJ | 0 | 6 | 269 | -71 | 2026-04-06 22:23:35 |
| 7.6 | 7.8 | 14.2 | 0.024 | NEJ | 0 | 6 | 268 | -67 | 2026-04-06 21:23:21 |
| 8.7 | 8.9 | 14.2 | 0.027 | NEJ | 0 | 6 | 267 | -69 | 2026-04-06 20:23:07 |
| 9.8 | 9.9 | 14.2 | 0.040 | NEJ | 0 | 6 | 266 | -71 | 2026-04-06 19:22:56 |
| 10.6 | 10.7 | 14.3 | 0.015 | NEJ | 0 | 6 | 265 | -69 | 2026-04-06 18:22:42 |
| 11.2 | 11.2 | 14.3 | 0.015 | NEJ | 0 | 6 | 264 | -71 | 2026-04-06 17:22:28 |
| 11.6 | 11.6 | 14.3 | 0.005 | NEJ | 0 | 6 | 263 | -69 | 2026-04-06 16:22:13 |
| 11.6 | 11.6 | 14.2 | 0.010 | NEJ | 0 | 6 | 262 | -69 | 2026-04-06 15:21:57 |
| 11.4 | 11.4 | 14.2 | 0.015 | NEJ | 0 | 6 | 261 | -69 | 2026-04-06 14:21:40 |
| 11.6 | 11.6 | 14.3 | 0.001 | NEJ | 0 | 6 | 260 | -69 | 2026-04-06 13:21:25 |
| 10.3 | 10.2 | 14.2 | 0.026 | NEJ | 0 | 6 | 259 | -67 | 2026-04-06 12:21:06 |
| 9.8 | 9.8 | 14.2 | 0.016 | NEJ | 0 | 6 | 258 | -71 | 2026-04-06 11:20:49 |
| 10.1 | 9.7 | 14.2 | 0.025 | NEJ | 0 | 6 | 257 | -71 | 2026-04-06 10:20:32 |
| 8.8 | 9.8 | 14.2 | 0.003 | NEJ | 0 | 6 | 256 | -69 | 2026-04-06 09:20:07 |
| 4.0 | 3.8 | 14.2 | 0.005 | NEJ | 0 | 6 | 255 | -71 | 2026-04-06 08:19:42 |
| 2.8 | 2.8 | 14.2 | 0.001 | NEJ | 0 | 6 | 254 | -69 | 2026-04-06 07:19:24 |
| 2.8 | 2.8 | 14.2 | 0.016 | NEJ | 0 | 6 | 253 | -69 | 2026-04-06 06:19:13 |
| 3.1 | 3.1 | 14.3 | 0.002 | NEJ | 0 | 6 | 252 | -69 | 2026-04-06 05:19:00 |
| 3.3 | 3.3 | 14.2 | 0.023 | NEJ | 0 | 6 | 251 | -67 | 2026-04-06 04:18:47 |
| 3.6 | 3.6 | 14.2 | 0.025 | NEJ | 0 | 6 | 250 | -69 | 2026-04-06 03:18:33 |
| 3.9 | 3.9 | 14.3 | 0.006 | NEJ | 0 | 6 | 249 | -71 | 2026-04-06 02:18:18 |
| 4.2 | 4.2 | 14.2 | 0.028 | NEJ | 0 | 6 | 248 | -71 | 2026-04-06 01:18:05 |
| 4.4 | 4.3 | 14.3 | 0.001 | NEJ | 0 | 6 | 247 | -75 | 2026-04-06 00:17:49 |
| 4.5 | 4.5 | 14.3 | 0.002 | NEJ | 0 | 6 | 246 | -69 | 2026-04-05 23:17:34 |
| 4.7 | 4.8 | 14.2 | 0.016 | NEJ | 0 | 6 | 245 | -69 | 2026-04-05 22:17:19 |
| 5.0 | 5.1 | 14.2 | 0.024 | NEJ | 0 | 6 | 244 | -69 | 2026-04-05 21:17:03 |
| 5.5 | 5.6 | 14.2 | 0.019 | NEJ | 0 | 6 | 243 | -75 | 2026-04-05 20:16:46 |
| 6.2 | 6.4 | 14.3 | 0.019 | NEJ | 0 | 6 | 242 | -67 | 2026-04-05 19:16:30 |
| 7.2 | 7.2 | 14.2 | 0.038 | NEJ | 0 | 6 | 241 | -73 | 2026-04-05 18:16:17 |
| 7.6 | 7.5 | 14.3 | 0.002 | NEJ | 0 | 6 | 240 | -65 | 2026-04-05 17:16:05 |
| 7.8 | 7.6 | 14.3 | 0.017 | NEJ | 0 | 6 | 239 | -71 | 2026-04-05 16:15:46 |
| 7.0 | 6.6 | 14.2 | 0.028 | NEJ | 0 | 6 | 238 | -71 | 2026-04-05 15:15:26 |
| 5.8 | 5.1 | 14.3 | 0.021 | NEJ | 0 | 6 | 237 | -75 | 2026-04-05 14:15:00 |
| 3.1 | 2.9 | 14.2 | 0.018 | NEJ | 0 | 6 | 236 | -73 | 2026-04-05 13:14:42 |
| 2.8 | 2.6 | 14.3 | 0.003 | NEJ | 0 | 6 | 235 | -67 | 2026-04-05 12:14:29 |
| 2.7 | 2.5 | 14.2 | 0.018 | NEJ | 0 | 6 | 234 | -73 | 2026-04-05 11:14:13 |
| 2.6 | 2.2 | 14.2 | 0.027 | NEJ | 0 | 6 | 233 | -65 | 2026-04-05 10:13:58 |
| 1.8 | 1.3 | 14.3 | 0.011 | NEJ | 0 | 6 | 232 | -69 | 2026-04-05 09:13:41 |
| 0.7 | 0.2 | 14.3 | 0.017 | NEJ | 0 | 6 | 231 | -67 | 2026-04-05 08:13:26 |
| -0.8 | -1.1 | 14.3 | 0.021 | NEJ | 0 | 6 | 230 | -67 | 2026-04-05 07:13:12 |
| -1.4 | -1.4 | 14.3 | 0.004 | NEJ | 0 | 4 | 229 | -71 | 2026-04-05 06:11:14 |
| -1.2 | -1.1 | 14.3 | 0.016 | NEJ | 0 | 3 | 228 | -73 | 2026-04-05 05:10:07 |
| -0.7 | -0.5 | 14.3 | 0.018 | NEJ | 0 | 3 | 227 | -71 | 2026-04-05 04:09:56 |
| -0.1 | 0.2 | 14.3 | 0.005 | NEJ | 0 | 3 | 226 | -69 | 2026-04-05 03:09:44 |
| 0.6 | 0.8 | 14.3 | 0.009 | NEJ | 0 | 3 | 225 | -71 | 2026-04-05 02:09:27 |
| 1.2 | 1.4 | 14.3 | 0.034 | NEJ | 0 | 3 | 224 | -69 | 2026-04-05 01:09:15 |
| 1.9 | 2.1 | 14.3 | 0.030 | NEJ | 0 | 3 | 223 | -69 | 2026-04-05 00:09:03 |
| 2.9 | 3.0 | 14.3 | 0.017 | NEJ | 0 | 3 | 222 | -73 | 2026-04-04 23:08:47 |
| 3.4 | 3.4 | 14.3 | 0.001 | NEJ | 0 | 3 | 221 | -67 | 2026-04-04 22:08:36 |
| 3.9 | 3.9 | 14.3 | 0.009 | NEJ | 0 | 3 | 220 | -71 | 2026-04-04 21:08:24 |
| 4.2 | 4.2 | 14.3 | 0.025 | NEJ | 0 | 3 | 219 | -71 | 2026-04-04 20:08:09 |
| 4.6 | 4.6 | 14.3 | 0.008 | NEJ | 0 | 3 | 218 | -73 | 2026-04-04 19:07:56 |
| 5.1 | 4.9 | 14.3 | 0.021 | NEJ | 0 | 3 | 217 | -77 | 2026-04-04 18:07:41 |
| 4.9 | 4.7 | 14.3 | 0.001 | NEJ | 0 | 3 | 216 | -73 | 2026-04-04 17:07:24 |
| 4.4 | 4.2 | 14.3 | 0.022 | NEJ | 0 | 3 | 215 | -69 | 2026-04-04 16:07:11 |
| 3.5 | 3.3 | 14.3 | 0.011 | NEJ | 0 | 3 | 214 | -73 | 2026-04-04 15:06:51 |
| 2.8 | 2.6 | 14.3 | 0.035 | NEJ | 0 | 3 | 213 | -75 | 2026-04-04 14:06:34 |
| 2.3 | 2.1 | 14.3 | 0.019 | NEJ | 0 | 3 | 212 | -75 | 2026-04-04 13:06:20 |
| 1.8 | 1.6 | 14.3 | 0.023 | NEJ | 0 | 3 | 211 | -71 | 2026-04-04 12:06:06 |
| 1.6 | 1.5 | 14.3 | 0.029 | NEJ | 0 | 3 | 210 | -73 | 2026-04-04 11:05:50 |
| 1.6 | 1.6 | 14.3 | 0.028 | NEJ | 0 | 3 | 209 | -73 | 2026-04-04 10:05:38 |
| 1.8 | 1.9 | 14.3 | 0.023 | NEJ | 0 | 3 | 208 | -75 | 2026-04-04 09:05:28 |
| 2.2 | 2.3 | 14.3 | 0.021 | NEJ | 0 | 3 | 207 | -69 | 2026-04-04 08:05:13 |
| 2.9 | 2.8 | 14.3 | 0.010 | NEJ | 0 | 3 | 206 | -75 | 2026-04-04 07:05:03 |
| 3.1 | 3.0 | 14.4 | 0.001 | NEJ | 0 | 3 | 205 | -71 | 2026-04-04 06:04:48 |
| 3.1 | 3.1 | 14.3 | 0.024 | NEJ | 0 | 3 | 204 | -67 | 2026-04-04 05:04:34 |
| 3.2 | 3.1 | 14.3 | 0.038 | NEJ | 0 | 3 | 203 | -67 | 2026-04-04 04:04:16 |
| 3.4 | 3.3 | 14.3 | 0.038 | NEJ | 0 | 3 | 202 | -69 | 2026-04-04 03:03:59 |
| 3.4 | 3.4 | 14.3 | 0.030 | NEJ | 0 | 3 | 201 | -73 | 2026-04-04 02:03:46 |
| 3.6 | 3.6 | 14.3 | 0.016 | NEJ | 0 | 3 | 200 | -73 | 2026-04-04 01:03:30 |
| 3.8 | 3.8 | 14.4 | 0.003 | NEJ | 0 | 3 | 199 | -69 | 2026-04-04 00:03:15 |
| 4.0 | 4.0 | 14.4 | 0.016 | NEJ | 0 | 3 | 198 | -69 | 2026-04-03 23:03:03 |
| 4.3 | 4.4 | 14.4 | 0.015 | NEJ | 0 | 3 | 197 | -69 | 2026-04-03 22:02:50 |
| 4.7 | 4.8 | 14.4 | 0.027 | NEJ | 0 | 3 | 196 | -69 | 2026-04-03 21:02:36 |
| 5.2 | 5.3 | 14.3 | 0.031 | NEJ | 0 | 3 | 195 | -73 | 2026-04-03 20:02:24 |
| 5.9 | 6.0 | 14.4 | 0.004 | NEJ | 0 | 3 | 194 | -73 | 2026-04-03 19:02:13 |
| 6.6 | 6.6 | 14.4 | 0.006 | NEJ | 0 | 3 | 193 | -69 | 2026-04-03 18:01:54 |
| 6.8 | 6.6 | 14.4 | 0.007 | NEJ | 0 | 3 | 192 | -71 | 2026-04-03 17:01:38 |
| 6.1 | 6.0 | 14.4 | 0.011 | NEJ | 0 | 3 | 191 | -69 | 2026-04-03 16:01:23 |
| 6.1 | 6.0 | 14.4 | 0.026 | NEJ | 0 | 3 | 190 | -69 | 2026-04-03 15:01:08 |
| 6.1 | 5.8 | 14.4 | 0.029 | NEJ | 0 | 3 | 189 | -75 | 2026-04-03 14:00:48 |
| 4.8 | 4.4 | 14.4 | 0.029 | NEJ | 0 | 3 | 188 | -75 | 2026-04-03 13:00:30 |
| 3.4 | 3.2 | 14.4 | 0.012 | NEJ | 0 | 3 | 187 | -71 | 2026-04-03 12:00:08 |
| 2.5 | 2.2 | 14.4 | 0.027 | NEJ | 0 | 3 | 186 | -71 | 2026-04-03 10:59:50 |
| 1.8 | 1.6 | 14.4 | 0.015 | NEJ | 0 | 3 | 185 | -75 | 2026-04-03 09:59:32 |
| 1.6 | 1.5 | 14.4 | 0.014 | NEJ | 0 | 3 | 184 | -71 | 2026-04-03 08:59:20 |
| 1.6 | 1.5 | 14.4 | 0.020 | NEJ | 0 | 3 | 183 | -69 | 2026-04-03 07:59:03 |
| 1.8 | 1.8 | 14.4 | 0.039 | NEJ | 0 | 3 | 182 | -79 | 2026-04-03 06:58:50 |
| 2.2 | 2.2 | 14.4 | 0.020 | NEJ | 0 | 3 | 181 | -75 | 2026-04-03 05:58:32 |
| 2.4 | 2.4 | 14.4 | 0.035 | NEJ | 0 | 3 | 180 | -69 | 2026-04-03 04:58:18 |
| 2.8 | 2.8 | 14.4 | 0.022 | NEJ | 0 | 3 | 179 | -71 | 2026-04-03 03:58:01 |
| 3.1 | 3.1 | 14.4 | 0.031 | NEJ | 0 | 3 | 178 | -73 | 2026-04-03 02:57:51 |
| 3.5 | 3.6 | 14.5 | 0.003 | NEJ | 0 | 3 | 177 | -69 | 2026-04-03 01:57:35 |
| 4.1 | 4.2 | 14.4 | 0.019 | NEJ | 0 | 3 | 176 | -71 | 2026-04-03 00:57:24 |
| 4.8 | 5.0 | 14.4 | 0.026 | NEJ | 0 | 3 | 175 | -75 | 2026-04-02 23:57:12 |
| 5.7 | 5.9 | 14.4 | 0.018 | NEJ | 0 | 3 | 174 | -75 | 2026-04-02 22:57:01 |
| 6.8 | 7.1 | 14.4 | 0.013 | NEJ | 0 | 3 | 173 | -73 | 2026-04-02 21:56:49 |
| 7.9 | 8.2 | 14.5 | 0.011 | NEJ | 0 | 3 | 172 | -75 | 2026-04-02 20:56:37 |
| 9.5 | 9.8 | 14.5 | 0.004 | NEJ | 0 | 3 | 171 | -73 | 2026-04-02 19:56:23 |
| 10.8 | 11.0 | 14.5 | 0.015 | NEJ | 0 | 3 | 170 | -73 | 2026-04-02 18:56:08 |
| 11.7 | 11.8 | 14.4 | 0.031 | NEJ | 0 | 3 | 169 | -71 | 2026-04-02 17:55:53 |
| 12.6 | 12.8 | 14.5 | 0.015 | NEJ | 0 | 3 | 168 | -73 | 2026-04-02 16:55:36 |
| 13.5 | 13.3 | 14.5 | 0.011 | NEJ | 0 | 3 | 167 | -69 | 2026-04-02 15:55:17 |
| 12.6 | 12.1 | 14.5 | 0.010 | NEJ | 0 | 3 | 166 | -73 | 2026-04-02 14:54:56 |
| 10.7 | 10.4 | 14.5 | 0.005 | NEJ | 0 | 3 | 165 | -71 | 2026-04-02 13:54:42 |
| 10.0 | 9.7 | 14.5 | 0.017 | NEJ | 0 | 3 | 164 | -71 | 2026-04-02 12:54:25 |
| 8.8 | 8.6 | 14.4 | 0.033 | NEJ | 0 | 3 | 163 | -69 | 2026-04-02 11:54:09 |
| 8.2 | 8.1 | 14.4 | 0.022 | NEJ | 0 | 3 | 162 | -71 | 2026-04-02 10:53:55 |
| 7.8 | 7.6 | 14.4 | 0.033 | NEJ | 0 | 3 | 161 | -73 | 2026-04-02 09:53:38 |
| 7.4 | 7.2 | 14.5 | 0.021 | NEJ | 0 | 3 | 160 | -69 | 2026-04-02 08:53:22 |
| 7.2 | 7.1 | 14.4 | 0.027 | NEJ | 0 | 3 | 159 | -69 | 2026-04-02 07:53:08 |
| 7.2 | 7.1 | 14.4 | 0.010 | NEJ | 0 | 3 | 158 | -73 | 2026-04-02 06:52:55 |
| 7.1 | 7.1 | 14.5 | 0.034 | NEJ | 0 | 3 | 157 | -71 | 2026-04-02 05:52:39 |
| 7.2 | 7.2 | 14.5 | 0.003 | NEJ | 0 | 3 | 156 | -69 | 2026-04-02 04:52:24 |
| 7.4 | 7.3 | 14.5 | 0.002 | NEJ | 0 | 3 | 155 | -71 | 2026-04-02 03:52:09 |
| 7.4 | 7.4 | 14.5 | 0.017 | NEJ | 0 | 3 | 154 | -71 | 2026-04-02 02:51:57 |
| 7.5 | 7.4 | 14.5 | 0.017 | NEJ | 0 | 3 | 153 | -67 | 2026-04-02 01:51:40 |
| 7.8 | 7.8 | 14.5 | 0.013 | NEJ | 0 | 3 | 152 | -69 | 2026-04-02 00:51:28 |
| 8.0 | 8.1 | 14.5 | 0.008 | NEJ | 0 | 3 | 151 | -69 | 2026-04-01 23:51:13 |
| 8.3 | 8.4 | 14.5 | 0.025 | NEJ | 0 | 3 | 150 | -71 | 2026-04-01 22:50:58 |
| 8.7 | 8.9 | 14.5 | 0.023 | NEJ | 0 | 3 | 149 | -69 | 2026-04-01 21:50:42 |
| 9.6 | 9.9 | 14.5 | 0.008 | NEJ | 0 | 3 | 148 | -73 | 2026-04-01 20:50:30 |
| 10.9 | 11.1 | 14.5 | 0.024 | NEJ | 0 | 3 | 147 | -71 | 2026-04-01 19:50:17 |
| 12.0 | 11.9 | 14.5 | 0.023 | NEJ | 0 | 3 | 146 | -65 | 2026-04-01 18:50:02 |
| 12.5 | 12.3 | 14.5 | 0.013 | NEJ | 0 | 3 | 145 | -73 | 2026-04-01 17:49:45 |
| 12.6 | 12.4 | 14.5 | 0.033 | NEJ | 0 | 3 | 144 | -73 | 2026-04-01 16:49:28 |
| 12.6 | 12.4 | 14.5 | 0.008 | NEJ | 0 | 3 | 143 | -73 | 2026-04-01 15:49:13 |
| 12.6 | 12.4 | 14.5 | 0.035 | NEJ | 0 | 3 | 142 | -69 | 2026-04-01 14:48:58 |
| 12.9 | 12.8 | 14.5 | 0.015 | NEJ | 0 | 3 | 141 | -67 | 2026-04-01 13:48:44 |
| 13.1 | 12.8 | 14.5 | 0.014 | NEJ | 0 | 3 | 140 | -69 | 2026-04-01 12:48:32 |
| 13.0 | 12.5 | 14.5 | 0.041 | NEJ | 0 | 3 | 139 | -69 | 2026-04-01 11:48:15 |
| 14.2 | 12.6 | 14.5 | 0.007 | NEJ | 0 | 3 | 138 | -63 | 2026-04-01 10:47:58 |
| 12.1 | 7.2 | 14.5 | 0.012 | NEJ | 0 | 3 | 137 | -67 | 2026-04-01 09:47:22 |
| 1.3 | 1.0 | 14.5 | 0.001 | NEJ | 0 | 3 | 136 | -69 | 2026-04-01 08:46:58 |
| -0.7 | -1.0 | 14.5 | 0.015 | NEJ | 0 | 3 | 135 | -67 | 2026-04-01 07:46:39 |
| -1.4 | -1.4 | 14.5 | 0.010 | NEJ | 0 | 3 | 134 | -67 | 2026-04-01 06:46:24 |
| -1.2 | -1.2 | 14.5 | 0.021 | NEJ | 0 | 3 | 133 | -71 | 2026-04-01 05:46:08 |
| -1.1 | -1.0 | 14.5 | 0.009 | NEJ | 0 | 3 | 132 | -67 | 2026-04-01 04:45:55 |
| -0.8 | -0.6 | 14.5 | 0.013 | NEJ | 0 | 3 | 131 | -69 | 2026-04-01 03:45:46 |
| -0.3 | -0.1 | 14.5 | 0.024 | NEJ | 0 | 1 | 130 | -69 | 2026-04-01 02:43:47 |
| 0.1 | 0.4 | 14.5 | 0.003 | NEJ | 0 | 1 | 129 | -67 | 2026-04-01 01:43:38 |
| 0.9 | 1.2 | 14.5 | 0.015 | NEJ | 0 | 0 | 128 | -67 | 2026-04-01 00:42:29 |
| 1.8 | 2.1 | 14.5 | 0.032 | NEJ | 0 | 0 | 127 | -71 | 2026-03-31 23:42:14 |
| 2.7 | 3.1 | 14.5 | 0.013 | NEJ | 0 | 0 | 126 | -71 | 2026-03-31 22:42:05 |
| 3.8 | 4.2 | 14.5 | 0.028 | NEJ | 0 | 0 | 125 | -69 | 2026-03-31 21:41:50 |
| 4.9 | 5.3 | 14.5 | 0.001 | NEJ | 0 | 0 | 124 | -67 | 2026-03-31 20:41:39 |
| 6.3 | 6.6 | 14.5 | 0.011 | NEJ | 0 | 0 | 123 | -69 | 2026-03-31 19:41:27 |
| 7.7 | 7.9 | 14.5 | 0.022 | NEJ | 0 | 0 | 122 | -71 | 2026-03-31 18:41:13 |
| 8.5 | 8.6 | 14.5 | 0.001 | NEJ | 0 | 0 | 121 | -69 | 2026-03-31 17:41:00 |
| 9.3 | 9.4 | 14.5 | 0.007 | NEJ | 0 | 0 | 120 | -67 | 2026-03-31 16:40:50 |
| 10.5 | 10.4 | 14.5 | 0.013 | NEJ | 0 | 0 | 119 | -69 | 2026-03-31 15:40:40 |
| 10.8 | 10.4 | 14.6 | 0.005 | NEJ | 0 | 0 | 118 | -67 | 2026-03-31 14:40:21 |
| 9.2 | 8.9 | 14.5 | 0.009 | NEJ | 0 | 0 | 117 | -67 | 2026-03-31 13:40:00 |
| 8.2 | 7.8 | 14.5 | 0.016 | NEJ | 0 | 0 | 116 | -69 | 2026-03-31 12:39:38 |
| 6.2 | 5.8 | 14.6 | 0.028 | NEJ | 0 | 0 | 115 | -69 | 2026-03-31 11:39:17 |
| 4.9 | 4.4 | 14.5 | 0.033 | NEJ | 0 | 0 | 114 | -67 | 2026-03-31 10:38:57 |
| 3.2 | 2.8 | 14.6 | 0.015 | NEJ | 0 | 0 | 113 | -71 | 2026-03-31 09:38:36 |
| 1.8 | 1.4 | 14.5 | 0.010 | NEJ | 0 | 0 | 112 | -69 | 2026-03-31 08:38:15 |
| 0.3 | 0.3 | 14.6 | 0.013 | NEJ | 0 | 0 | 111 | -71 | 2026-03-31 07:37:58 |
| 0.1 | 0.4 | 14.5 | 0.027 | NEJ | 0 | 0 | 110 | -69 | 2026-03-31 06:37:43 |
| 0.9 | 1.1 | 14.6 | 0.008 | NEJ | 0 | 0 | 109 | -71 | 2026-03-31 05:37:32 |
| 1.6 | 1.8 | 14.6 | 0.008 | NEJ | 0 | 0 | 108 | -71 | 2026-03-31 04:37:16 |
| 2.2 | 2.2 | 14.5 | 0.027 | NEJ | 0 | 0 | 107 | -69 | 2026-03-31 03:37:00 |
| 2.4 | 2.5 | 14.6 | 0.009 | NEJ | 0 | 0 | 106 | -69 | 2026-03-31 02:36:47 |
| 3.0 | 2.9 | 14.6 | 0.035 | NEJ | 0 | 0 | 105 | -67 | 2026-03-31 01:36:29 |
| 3.0 | 3.1 | 14.6 | 0.005 | NEJ | 0 | 0 | 104 | -71 | 2026-03-31 00:36:15 |
| 3.5 | 3.7 | 14.6 | 0.017 | NEJ | 0 | 0 | 103 | -71 | 2026-03-30 23:35:59 |
| 4.2 | 4.3 | 14.6 | 0.007 | NEJ | 0 | 0 | 102 | -71 | 2026-03-30 22:35:45 |
| 4.6 | 4.8 | 14.6 | 0.019 | NEJ | 0 | 0 | 101 | -71 | 2026-03-30 21:35:32 |
| 5.1 | 5.2 | 14.6 | 0.006 | NEJ | 0 | 0 | 100 | -69 | 2026-03-30 20:35:20 |
| 5.9 | 6.1 | 14.6 | 0.016 | NEJ | 0 | 0 | 99 | -67 | 2026-03-30 19:35:10 |
| 6.8 | 6.9 | 14.6 | 0.010 | NEJ | 0 | 0 | 98 | -71 | 2026-03-30 18:34:58 |
| 7.7 | 7.8 | 14.6 | 0.023 | NEJ | 0 | 0 | 97 | -65 | 2026-03-30 17:34:49 |
| 8.4 | 8.6 | 14.6 | 0.020 | NEJ | 0 | 0 | 96 | -71 | 2026-03-30 16:34:39 |
| 9.2 | 9.4 | 14.6 | 0.001 | NEJ | 0 | 0 | 95 | -71 | 2026-03-30 15:34:27 |
| 10.3 | 10.3 | 14.6 | 0.008 | NEJ | 0 | 0 | 94 | -71 | 2026-03-30 14:34:13 |
| 10.4 | 10.3 | 14.6 | 0.007 | NEJ | 0 | 0 | 93 | -73 | 2026-03-30 13:33:55 |
| 10.3 | 10.0 | 14.6 | 0.015 | NEJ | 0 | 0 | 92 | -67 | 2026-03-30 12:33:36 |
| 9.2 | 8.8 | 14.6 | 0.032 | NEJ | 0 | 0 | 91 | -67 | 2026-03-30 11:33:15 |
| 8.7 | 7.6 | 14.6 | 0.027 | NEJ | 0 | 0 | 90 | -73 | 2026-03-30 10:32:56 |
| 4.8 | 4.4 | 14.6 | 0.015 | NEJ | 0 | 0 | 89 | -69 | 2026-03-30 09:32:35 |
| 3.9 | 3.6 | 14.6 | 0.021 | NEJ | 0 | 0 | 88 | -71 | 2026-03-30 08:32:16 |
| 3.2 | 2.9 | 14.7 | 0.001 | NEJ | 0 | 0 | 87 | -67 | 2026-03-30 07:31:59 |
| 2.9 | 2.8 | 14.7 | 0.005 | NEJ | 0 | 0 | 86 | -65 | 2026-03-30 06:31:45 |
| 2.7 | 2.6 | 14.7 | 0.005 | NEJ | 0 | 0 | 85 | -67 | 2026-03-30 05:31:30 |
| 2.6 | 2.6 | 14.6 | 0.031 | NEJ | 0 | 0 | 84 | -67 | 2026-03-30 04:31:15 |
| 2.9 | 3.1 | 14.7 | 0.028 | NEJ | 0 | 0 | 83 | -67 | 2026-03-30 03:31:05 |
| 3.6 | 3.7 | 14.7 | 0.032 | NEJ | 0 | 0 | 82 | -67 | 2026-03-30 02:30:50 |
| 4.2 | 4.3 | 14.7 | 0.032 | NEJ | 0 | 0 | 81 | -67 | 2026-03-30 01:30:35 |
| 4.7 | 4.9 | 14.7 | 0.002 | NEJ | 0 | 0 | 80 | -65 | 2026-03-30 00:30:21 |
