Sensordata 2026
| ℃ |
℃ (box) |
U |
I |
Leak |
RdErr |
TxErr |
Cycle |
RSSI(dBm) |
Date |
| 19.4 | 22.6 | 12.2 | 0.019 | NEJ | 0 | 11 | 1704 | -69 | 2026-06-06 00:02:29 |
| 19.4 | 22.6 | 12.1 | 0.024 | NEJ | 0 | 11 | 1703 | -71 | 2026-06-05 23:02:15 |
| 19.4 | 22.6 | 12.2 | 0.010 | NEJ | 0 | 11 | 1702 | -71 | 2026-06-05 22:01:53 |
| 19.4 | 22.5 | 12.1 | 0.017 | NEJ | 0 | 11 | 1701 | -71 | 2026-06-05 21:01:34 |
| 19.3 | 22.4 | 12.2 | 0.032 | NEJ | 0 | 11 | 1700 | -73 | 2026-06-05 20:01:18 |
| 19.2 | 22.3 | 12.1 | 0.035 | NEJ | 0 | 11 | 1699 | -69 | 2026-06-05 19:00:59 |
| 19.1 | 22.3 | 12.1 | 0.022 | NEJ | 0 | 11 | 1698 | -71 | 2026-06-05 18:00:40 |
| 19.2 | 22.4 | 12.2 | 0.001 | NEJ | 0 | 11 | 1697 | -73 | 2026-06-05 17:00:23 |
| 19.3 | 22.4 | 12.3 | 0.005 | NEJ | 0 | 11 | 1696 | -73 | 2026-06-05 16:00:10 |
| 19.2 | 22.4 | 12.2 | 0.030 | NEJ | 0 | 11 | 1695 | -71 | 2026-06-05 14:59:51 |
| 19.2 | 22.5 | 12.2 | 0.019 | NEJ | 0 | 11 | 1694 | -81 | 2026-06-05 13:59:33 |
| 19.3 | 22.4 | 12.2 | 0.007 | NEJ | 0 | 11 | 1693 | -71 | 2026-06-05 12:59:16 |
| 19.4 | 22.5 | 12.3 | 0.009 | NEJ | 0 | 11 | 1692 | -71 | 2026-06-05 11:58:59 |
| 19.2 | 22.4 | 12.3 | 0.025 | NEJ | 0 | 11 | 1691 | -73 | 2026-06-05 10:58:42 |
| 19.2 | 22.4 | 12.2 | 0.020 | NEJ | 0 | 11 | 1690 | -77 | 2026-06-05 09:58:23 |
| 19.2 | 22.5 | 12.1 | 0.045 | NEJ | 0 | 11 | 1689 | -75 | 2026-06-05 08:58:04 |
| 19.3 | 22.6 | 12.2 | 0.003 | NEJ | 0 | 11 | 1688 | -71 | 2026-06-05 07:57:47 |
| 19.2 | 22.5 | 12.2 | 0.004 | NEJ | 0 | 11 | 1687 | -71 | 2026-06-05 06:57:31 |
| 19.2 | 22.5 | 12.1 | 0.050 | NEJ | 0 | 11 | 1686 | -73 | 2026-06-05 05:57:13 |
| 19.2 | 22.5 | 12.2 | 0.023 | NEJ | 0 | 11 | 1685 | -69 | 2026-06-05 04:56:56 |
| 19.2 | 22.5 | 12.3 | 0.003 | NEJ | 0 | 11 | 1684 | -69 | 2026-06-05 03:56:40 |
| 19.3 | 22.5 | 12.2 | 0.037 | NEJ | 0 | 11 | 1683 | -71 | 2026-06-05 02:56:24 |
| 19.4 | 22.5 | 12.3 | 0.020 | NEJ | 0 | 11 | 1682 | -71 | 2026-06-05 01:56:06 |
| 19.5 | 22.5 | 12.1 | 0.035 | NEJ | 0 | 11 | 1681 | -71 | 2026-06-05 00:55:49 |
| 19.6 | 22.5 | 12.3 | 0.031 | NEJ | 0 | 11 | 1680 | -71 | 2026-06-04 23:55:31 |
| 19.6 | 22.6 | 12.2 | 0.032 | NEJ | 0 | 11 | 1679 | -71 | 2026-06-04 22:55:17 |
| 19.6 | 22.6 | 12.3 | 0.006 | NEJ | 0 | 11 | 1678 | -75 | 2026-06-04 21:54:59 |
| 19.6 | 22.6 | 12.3 | 0.009 | NEJ | 0 | 11 | 1677 | -71 | 2026-06-04 20:54:41 |
| 19.7 | 22.7 | 12.2 | 0.036 | NEJ | 0 | 11 | 1676 | -71 | 2026-06-04 19:54:25 |
| 19.8 | 22.8 | 12.3 | 0.018 | NEJ | 0 | 11 | 1675 | -71 | 2026-06-04 18:54:06 |
| 19.8 | 23.0 | 12.4 | 0.014 | NEJ | 0 | 11 | 1674 | -69 | 2026-06-04 17:53:49 |
| 19.9 | 23.6 | 12.4 | 0.020 | NEJ | 0 | 11 | 1673 | -71 | 2026-06-04 16:53:35 |
| 21.5 | 24.4 | 12.3 | 0.010 | NEJ | 0 | 11 | 1672 | -73 | 2026-06-04 15:53:19 |
| 22.1 | 25.0 | 12.3 | 0.037 | NEJ | 0 | 11 | 1671 | -75 | 2026-06-04 14:53:05 |
| 22.9 | 25.8 | 12.3 | 0.035 | NEJ | 0 | 11 | 1670 | -79 | 2026-06-04 13:52:45 |
| 22.9 | 25.2 | 12.2 | 0.019 | NEJ | 0 | 11 | 1669 | -75 | 2026-06-04 12:52:28 |
| 22.2 | 24.8 | 12.3 | 0.026 | NEJ | 0 | 11 | 1668 | -75 | 2026-06-04 11:52:12 |
| 20.3 | 24.1 | 12.3 | 0.023 | NEJ | 0 | 11 | 1667 | -73 | 2026-06-04 10:51:55 |
| 21.1 | 24.6 | 12.3 | 0.013 | NEJ | 0 | 11 | 1666 | -81 | 2026-06-04 09:51:40 |
| 22.5 | 25.1 | 12.3 | 0.015 | NEJ | 0 | 11 | 1665 | -77 | 2026-06-04 08:51:25 |
| 23.4 | 25.1 | 12.3 | 0.013 | NEJ | 0 | 11 | 1664 | -77 | 2026-06-04 07:51:09 |
| 23.2 | 24.9 | 12.4 | 0.001 | NEJ | 0 | 11 | 1663 | -77 | 2026-06-04 06:50:52 |
| 22.9 | 24.7 | 12.4 | 0.012 | NEJ | 0 | 11 | 1662 | -75 | 2026-06-04 05:50:33 |
| 23.0 | 24.9 | 12.3 | 0.018 | NEJ | 0 | 11 | 1661 | -75 | 2026-06-04 04:50:17 |
| 22.9 | 24.9 | 12.4 | 0.014 | NEJ | 0 | 11 | 1660 | -75 | 2026-06-04 03:50:02 |
| 23.0 | 24.8 | 12.3 | 0.008 | NEJ | 0 | 11 | 1659 | -77 | 2026-06-04 02:49:45 |
| 23.1 | 24.4 | 12.4 | 0.012 | NEJ | 0 | 11 | 1658 | -75 | 2026-06-04 01:49:27 |
| 20.8 | 23.7 | 12.4 | 0.009 | NEJ | 0 | 11 | 1657 | -79 | 2026-06-04 00:49:09 |
| 21.0 | 23.9 | 12.3 | 0.002 | NEJ | 0 | 11 | 1656 | -81 | 2026-06-03 23:48:53 |
| 21.1 | 24.1 | 12.3 | 0.003 | NEJ | 0 | 11 | 1655 | -81 | 2026-06-03 22:48:36 |
| 21.2 | 24.6 | 12.3 | 0.016 | NEJ | 0 | 11 | 1654 | -77 | 2026-06-03 21:48:21 |
| 21.9 | 25.2 | 12.4 | 0.001 | NEJ | 0 | 11 | 1653 | -79 | 2026-06-03 20:48:09 |
| 22.9 | 26.1 | 12.4 | 0.009 | NEJ | 0 | 11 | 1652 | -81 | 2026-06-03 19:47:55 |
| 24.3 | 27.1 | 12.2 | 0.034 | NEJ | 0 | 11 | 1651 | -83 | 2026-06-03 18:47:40 |
| 26.6 | 27.6 | 12.3 | 0.031 | NEJ | 0 | 11 | 1650 | -85 | 2026-06-03 17:47:24 |
| 26.6 | 27.4 | 12.4 | 0.007 | NEJ | 0 | 11 | 1649 | -81 | 2026-06-03 16:47:10 |
| 26.4 | 27.1 | 12.3 | 0.019 | NEJ | 0 | 10 | 1648 | -81 | 2026-06-03 15:46:22 |
| 26.1 | 26.6 | 12.4 | 0.003 | NEJ | 0 | 10 | 1647 | -77 | 2026-06-03 14:46:02 |
| 25.8 | 26.2 | 12.4 | 0.026 | NEJ | 0 | 10 | 1646 | -81 | 2026-06-03 13:45:40 |
| 25.1 | 25.9 | 12.3 | 0.056 | NEJ | 0 | 10 | 1645 | -77 | 2026-06-03 12:45:20 |
| 24.8 | 25.6 | 12.3 | 0.016 | NEJ | 0 | 10 | 1644 | -79 | 2026-06-03 11:45:03 |
| 24.1 | 25.1 | 12.4 | 0.017 | NEJ | 0 | 10 | 1643 | -75 | 2026-06-03 10:44:44 |
| 23.3 | 24.4 | 12.4 | 0.008 | NEJ | 0 | 10 | 1641 | -77 | 2026-06-03 08:44:07 |
| 22.6 | 24.0 | 12.3 | 0.026 | NEJ | 0 | 10 | 1640 | -79 | 2026-06-03 07:43:50 |
| 21.9 | 23.7 | 12.4 | 0.005 | NEJ | 0 | 10 | 1639 | -81 | 2026-06-03 06:43:32 |
| 21.6 | 23.4 | 12.3 | 0.028 | NEJ | 0 | 10 | 1638 | -83 | 2026-06-03 05:43:12 |
| 21.9 | 23.9 | 12.4 | 0.025 | NEJ | 0 | 10 | 1637 | -79 | 2026-06-03 04:42:55 |
| 21.9 | 23.8 | 12.4 | 0.020 | NEJ | 0 | 10 | 1636 | -79 | 2026-06-03 03:42:36 |
| 21.9 | 23.5 | 12.3 | 0.024 | NEJ | 0 | 10 | 1635 | -79 | 2026-06-03 02:42:16 |
| 21.7 | 23.0 | 12.4 | 0.010 | NEJ | 0 | 10 | 1634 | -79 | 2026-06-03 01:41:59 |
| 19.7 | 22.5 | 12.3 | 0.033 | NEJ | 0 | 10 | 1633 | -83 | 2026-06-03 00:41:43 |
| 19.8 | 22.6 | 12.4 | 0.020 | NEJ | 0 | 10 | 1632 | -79 | 2026-06-02 23:41:30 |
| 19.9 | 22.8 | 12.4 | 0.016 | NEJ | 0 | 10 | 1631 | -79 | 2026-06-02 22:41:12 |
| 20.1 | 23.0 | 12.5 | 0.002 | NEJ | 0 | 10 | 1630 | -83 | 2026-06-02 21:40:58 |
| 20.2 | 23.4 | 12.3 | 0.035 | NEJ | 0 | 10 | 1629 | -79 | 2026-06-02 20:40:39 |
| 20.4 | 23.9 | 12.4 | 0.011 | NEJ | 0 | 10 | 1628 | -89 | 2026-06-02 19:40:29 |
| 21.0 | 25.2 | 12.3 | 0.015 | NEJ | 0 | 10 | 1627 | -81 | 2026-06-02 18:40:16 |
| 24.6 | 25.9 | 12.4 | 0.040 | NEJ | 0 | 10 | 1626 | -79 | 2026-06-02 17:39:59 |
| 24.5 | 25.8 | 12.4 | 0.012 | NEJ | 0 | 10 | 1625 | -77 | 2026-06-02 16:39:40 |
| 24.2 | 25.6 | 12.5 | 0.031 | NEJ | 0 | 10 | 1624 | -79 | 2026-06-02 15:39:19 |
| 24.2 | 25.6 | 12.4 | 0.002 | NEJ | 0 | 10 | 1623 | -75 | 2026-06-02 14:39:00 |
| 24.1 | 25.4 | 12.4 | 0.029 | NEJ | 0 | 10 | 1622 | -77 | 2026-06-02 13:38:45 |
| 24.0 | 25.2 | 12.4 | 0.022 | NEJ | 0 | 10 | 1621 | -79 | 2026-06-02 12:38:27 |
| 23.8 | 24.9 | 12.4 | 0.025 | NEJ | 0 | 10 | 1620 | -77 | 2026-06-02 11:38:10 |
| 23.3 | 24.6 | 12.4 | 0.011 | NEJ | 0 | 10 | 1619 | -79 | 2026-06-02 10:37:53 |
| 22.8 | 24.3 | 12.4 | 0.018 | NEJ | 0 | 10 | 1618 | -75 | 2026-06-02 09:37:42 |
| 22.5 | 24.1 | 12.4 | 0.013 | NEJ | 0 | 10 | 1617 | -83 | 2026-06-02 08:37:22 |
| 21.8 | 23.6 | 12.4 | 0.026 | NEJ | 0 | 10 | 1616 | -83 | 2026-06-02 07:37:06 |
| 20.0 | 23.4 | 12.4 | 0.025 | NEJ | 0 | 10 | 1615 | -75 | 2026-06-02 06:36:51 |
| 19.5 | 23.4 | 12.3 | 0.035 | NEJ | 0 | 10 | 1614 | -75 | 2026-06-02 05:36:34 |
| 20.8 | 24.0 | 12.4 | 0.030 | NEJ | 0 | 10 | 1613 | -79 | 2026-06-02 04:36:20 |
| 21.6 | 24.0 | 12.5 | 0.001 | NEJ | 0 | 10 | 1612 | -79 | 2026-06-02 03:36:04 |
| 21.7 | 23.9 | 12.5 | 0.001 | NEJ | 0 | 10 | 1611 | -79 | 2026-06-02 02:35:48 |
| 21.8 | 23.5 | 12.5 | 0.024 | NEJ | 0 | 10 | 1610 | -79 | 2026-06-02 01:35:32 |
| 19.5 | 23.2 | 12.4 | 0.024 | NEJ | 0 | 10 | 1609 | -75 | 2026-06-02 00:35:16 |
| 19.6 | 23.2 | 12.4 | 0.014 | NEJ | 0 | 10 | 1608 | -75 | 2026-06-01 23:34:58 |
| 19.7 | 23.3 | 12.4 | 0.012 | NEJ | 0 | 10 | 1607 | -75 | 2026-06-01 22:34:40 |
| 19.7 | 23.4 | 12.5 | 0.006 | NEJ | 0 | 10 | 1606 | -75 | 2026-06-01 21:34:22 |
| 19.8 | 23.6 | 12.5 | 0.008 | NEJ | 0 | 10 | 1605 | -75 | 2026-06-01 20:34:05 |
| 19.4 | 23.9 | 12.5 | 0.004 | NEJ | 0 | 10 | 1604 | -75 | 2026-06-01 19:33:48 |
| 20.9 | 25.4 | 12.5 | 0.040 | NEJ | 0 | 10 | 1603 | -75 | 2026-06-01 18:33:33 |
| 24.5 | 26.1 | 12.5 | 0.001 | NEJ | 0 | 10 | 1602 | -79 | 2026-06-01 17:33:15 |
| 24.8 | 26.2 | 12.5 | 0.001 | NEJ | 0 | 10 | 1601 | -79 | 2026-06-01 16:32:58 |
| 25.0 | 26.2 | 12.5 | 0.032 | NEJ | 0 | 10 | 1600 | -77 | 2026-06-01 15:32:44 |
| 25.1 | 26.1 | 12.4 | 0.009 | NEJ | 0 | 10 | 1599 | -77 | 2026-06-01 14:32:22 |
| 25.1 | 25.8 | 12.5 | 0.033 | NEJ | 0 | 10 | 1598 | -75 | 2026-06-01 13:32:05 |
| 24.7 | 25.4 | 12.4 | 0.025 | NEJ | 0 | 10 | 1597 | -73 | 2026-06-01 12:31:46 |
| 24.3 | 25.1 | 12.5 | 0.026 | NEJ | 0 | 10 | 1596 | -81 | 2026-06-01 11:31:25 |
| 23.7 | 24.7 | 12.5 | 0.021 | NEJ | 0 | 10 | 1595 | -75 | 2026-06-01 10:31:10 |
| 23.2 | 24.3 | 12.5 | 0.001 | NEJ | 0 | 10 | 1594 | -75 | 2026-06-01 09:30:53 |
| 22.4 | 23.7 | 12.5 | 0.016 | NEJ | 0 | 10 | 1593 | -77 | 2026-06-01 08:30:36 |
| 20.5 | 23.1 | 12.5 | 0.010 | NEJ | 0 | 10 | 1592 | -75 | 2026-06-01 07:30:18 |
| 19.6 | 23.2 | 12.4 | 0.001 | NEJ | 0 | 10 | 1591 | -81 | 2026-06-01 06:30:02 |
| 19.4 | 23.1 | 12.4 | 0.032 | NEJ | 0 | 10 | 1590 | -77 | 2026-06-01 05:29:43 |
| 19.6 | 23.2 | 12.5 | 0.002 | NEJ | 0 | 10 | 1589 | -77 | 2026-06-01 04:29:29 |
| 19.8 | 23.4 | 12.5 | 0.014 | NEJ | 0 | 10 | 1588 | -77 | 2026-06-01 03:29:16 |
| 20.3 | 23.8 | 12.4 | 0.038 | NEJ | 0 | 10 | 1587 | -77 | 2026-06-01 02:28:58 |
| 22.2 | 23.6 | 12.5 | 0.029 | NEJ | 0 | 10 | 1586 | -77 | 2026-06-01 01:28:41 |
| 19.8 | 23.2 | 12.4 | 0.011 | NEJ | 0 | 10 | 1585 | -75 | 2026-06-01 00:28:30 |
| 19.8 | 23.2 | 12.5 | 0.001 | NEJ | 0 | 10 | 1584 | -75 | 2026-05-31 23:28:11 |
| 19.8 | 23.3 | 12.4 | 0.024 | NEJ | 0 | 10 | 1583 | -77 | 2026-05-31 22:27:54 |
| 19.8 | 23.3 | 12.4 | 0.025 | NEJ | 0 | 10 | 1582 | -75 | 2026-05-31 21:27:35 |
| 19.8 | 23.3 | 12.4 | 0.015 | NEJ | 0 | 10 | 1581 | -79 | 2026-05-31 20:27:17 |
| 20.0 | 23.3 | 12.5 | 0.003 | NEJ | 0 | 10 | 1580 | -81 | 2026-05-31 19:26:59 |
| 19.9 | 23.3 | 12.5 | 0.002 | NEJ | 0 | 10 | 1579 | -77 | 2026-05-31 18:26:44 |
| 19.8 | 23.3 | 12.5 | 0.014 | NEJ | 0 | 10 | 1578 | -77 | 2026-05-31 17:26:29 |
| 19.9 | 23.3 | 12.4 | 0.023 | NEJ | 0 | 10 | 1577 | -81 | 2026-05-31 16:26:12 |
| 19.8 | 23.3 | 12.5 | 0.019 | NEJ | 0 | 10 | 1576 | -81 | 2026-05-31 15:25:59 |
| 19.9 | 23.4 | 12.5 | 0.011 | NEJ | 0 | 10 | 1575 | -81 | 2026-05-31 14:25:44 |
| 19.9 | 23.4 | 12.4 | 0.049 | NEJ | 0 | 10 | 1574 | -85 | 2026-05-31 13:25:27 |
| 19.9 | 23.4 | 12.6 | 0.016 | NEJ | 0 | 10 | 1573 | -77 | 2026-05-31 12:25:12 |
| 19.9 | 23.3 | 12.5 | 0.032 | NEJ | 0 | 10 | 1572 | -79 | 2026-05-31 11:24:55 |
| 20.0 | 23.2 | 12.4 | 0.019 | NEJ | 0 | 10 | 1571 | -79 | 2026-05-31 10:24:39 |
| 19.4 | 23.2 | 12.5 | 0.003 | NEJ | 0 | 10 | 1570 | -79 | 2026-05-31 09:24:19 |
| 19.7 | 23.3 | 12.5 | 0.001 | NEJ | 0 | 10 | 1569 | -79 | 2026-05-31 08:24:06 |
| 19.8 | 23.3 | 12.5 | 0.028 | NEJ | 0 | 10 | 1568 | -77 | 2026-05-31 07:23:50 |
| 19.8 | 23.4 | 12.6 | 0.014 | NEJ | 0 | 10 | 1567 | -75 | 2026-05-31 06:23:34 |
| 19.8 | 23.8 | 12.6 | 0.018 | NEJ | 0 | 10 | 1566 | -81 | 2026-05-31 05:23:19 |
| 21.1 | 24.2 | 12.6 | 0.001 | NEJ | 0 | 10 | 1565 | -79 | 2026-05-31 04:23:05 |
| 22.1 | 24.2 | 12.6 | 0.007 | NEJ | 0 | 10 | 1564 | -83 | 2026-05-31 03:22:42 |
| 22.2 | 24.1 | 12.5 | 0.023 | NEJ | 0 | 10 | 1563 | -81 | 2026-05-31 02:22:27 |
| 22.2 | 23.6 | 12.5 | 0.053 | NEJ | 0 | 10 | 1562 | -81 | 2026-05-31 01:21:58 |
| 19.9 | 23.3 | 12.6 | 0.005 | NEJ | 0 | 10 | 1561 | -83 | 2026-05-31 00:21:42 |
| 19.9 | 23.3 | 12.5 | 0.027 | NEJ | 0 | 10 | 1560 | -83 | 2026-05-30 23:21:29 |
| 20.1 | 23.3 | 12.5 | 0.018 | NEJ | 0 | 10 | 1559 | -83 | 2026-05-30 22:21:12 |
| 19.8 | 23.4 | 12.6 | 0.014 | NEJ | 0 | 10 | 1558 | -79 | 2026-05-30 21:20:55 |
| 20.0 | 23.4 | 12.5 | 0.019 | NEJ | 0 | 10 | 1557 | -79 | 2026-05-30 20:20:40 |
| 20.0 | 23.4 | 12.5 | 0.041 | NEJ | 0 | 10 | 1556 | -83 | 2026-05-30 19:20:23 |
| 19.8 | 23.4 | 12.5 | 0.054 | NEJ | 0 | 10 | 1555 | -83 | 2026-05-30 18:20:04 |
| 19.9 | 23.4 | 12.5 | 0.019 | NEJ | 0 | 10 | 1554 | -83 | 2026-05-30 17:19:45 |
| 19.9 | 23.4 | 12.5 | 0.035 | NEJ | 0 | 10 | 1553 | -79 | 2026-05-30 16:19:25 |
| 19.9 | 23.4 | 12.6 | 0.006 | NEJ | 0 | 10 | 1552 | -77 | 2026-05-30 15:19:08 |
| 19.8 | 23.3 | 12.6 | 0.021 | NEJ | 0 | 10 | 1551 | -77 | 2026-05-30 14:18:52 |
| 19.9 | 23.4 | 12.6 | 0.022 | NEJ | 0 | 10 | 1550 | -83 | 2026-05-30 13:18:36 |
| 19.8 | 23.5 | 12.6 | 0.015 | NEJ | 0 | 10 | 1549 | -83 | 2026-05-30 12:18:21 |
| 20.6 | 23.5 | 12.6 | 0.025 | NEJ | 0 | 10 | 1548 | -81 | 2026-05-30 11:18:03 |
| 20.1 | 23.3 | 12.5 | 0.012 | NEJ | 0 | 10 | 1547 | -83 | 2026-05-30 10:17:43 |
| 19.9 | 23.3 | 12.5 | 0.026 | NEJ | 0 | 10 | 1546 | -83 | 2026-05-30 09:17:24 |
| 19.9 | 23.3 | 12.5 | 0.026 | NEJ | 0 | 10 | 1545 | -79 | 2026-05-30 08:17:02 |
| 19.8 | 23.4 | 12.6 | 0.019 | NEJ | 0 | 10 | 1544 | -79 | 2026-05-30 07:16:43 |
| 19.9 | 23.4 | 12.6 | 0.030 | NEJ | 0 | 10 | 1543 | -77 | 2026-05-30 06:16:26 |
| 19.9 | 23.5 | 12.6 | 0.001 | NEJ | 0 | 10 | 1542 | -83 | 2026-05-30 05:16:11 |
| 19.9 | 23.7 | 12.7 | 0.004 | NEJ | 0 | 10 | 1541 | -83 | 2026-05-30 04:15:55 |
| 20.4 | 24.0 | 12.5 | 0.045 | NEJ | 0 | 10 | 1540 | -83 | 2026-05-30 03:15:40 |
| 22.5 | 24.3 | 12.5 | 0.011 | NEJ | 0 | 10 | 1539 | -79 | 2026-05-30 02:15:21 |
| 23.0 | 23.8 | 12.6 | 0.034 | NEJ | 0 | 10 | 1538 | -79 | 2026-05-30 01:15:02 |
| 20.2 | 23.6 | 12.6 | 0.033 | NEJ | 0 | 10 | 1537 | -83 | 2026-05-30 00:14:48 |
| 20.2 | 23.6 | 12.6 | 0.021 | NEJ | 0 | 10 | 1536 | -79 | 2026-05-29 23:14:31 |
| 20.1 | 23.7 | 12.7 | 0.001 | NEJ | 0 | 10 | 1535 | -79 | 2026-05-29 22:14:15 |
| 20.2 | 23.8 | 12.6 | 0.039 | NEJ | 0 | 10 | 1534 | -81 | 2026-05-29 21:14:01 |
| 20.6 | 24.3 | 12.5 | 0.027 | NEJ | 0 | 10 | 1533 | -83 | 2026-05-29 20:13:46 |
| 21.9 | 25.5 | 12.6 | 0.029 | NEJ | 0 | 10 | 1532 | -81 | 2026-05-29 19:13:31 |
| 24.4 | 26.6 | 12.6 | 0.002 | NEJ | 0 | 10 | 1531 | -83 | 2026-05-29 18:13:18 |
| 25.6 | 26.4 | 12.5 | 0.017 | NEJ | 0 | 10 | 1530 | -87 | 2026-05-29 17:13:02 |
| 25.2 | 26.1 | 12.5 | 0.044 | NEJ | 0 | 10 | 1529 | -85 | 2026-05-29 16:12:42 |
| 24.9 | 25.8 | 12.5 | 0.013 | NEJ | 0 | 10 | 1528 | -81 | 2026-05-29 15:12:28 |
| 24.6 | 25.5 | 12.6 | 0.012 | NEJ | 0 | 10 | 1527 | -89 | 2026-05-29 14:12:10 |
| 24.1 | 25.1 | 12.6 | 0.023 | NEJ | 0 | 10 | 1526 | -83 | 2026-05-29 13:11:55 |
| 23.7 | 24.8 | 12.7 | 0.001 | NEJ | 0 | 10 | 1525 | -77 | 2026-05-29 12:11:39 |
| 23.2 | 24.3 | 12.7 | 0.020 | NEJ | 0 | 10 | 1524 | -83 | 2026-05-29 11:11:24 |
| 22.6 | 23.9 | 12.6 | 0.021 | NEJ | 0 | 10 | 1523 | -81 | 2026-05-29 10:11:07 |
| 21.9 | 23.1 | 12.6 | 0.015 | NEJ | 0 | 10 | 1522 | -83 | 2026-05-29 09:10:48 |
| 19.3 | 22.4 | 12.6 | 0.018 | NEJ | 0 | 10 | 1521 | -79 | 2026-05-29 08:10:32 |
| 18.2 | 22.1 | 12.7 | 0.014 | NEJ | 0 | 10 | 1520 | -77 | 2026-05-29 07:10:15 |
| 20.4 | 22.1 | 12.6 | 0.029 | NEJ | 0 | 10 | 1519 | -79 | 2026-05-29 06:09:56 |
| 19.6 | 22.5 | 12.6 | 0.036 | NEJ | 0 | 10 | 1518 | -81 | 2026-05-29 05:09:41 |
| 19.5 | 23.4 | 12.6 | 0.008 | NEJ | 0 | 10 | 1517 | -81 | 2026-05-29 04:09:33 |
| 20.0 | 23.5 | 12.6 | 0.025 | NEJ | 0 | 10 | 1516 | -81 | 2026-05-29 03:09:24 |
| 20.0 | 23.5 | 12.6 | 0.033 | NEJ | 0 | 10 | 1515 | -79 | 2026-05-29 02:09:06 |
| 20.1 | 23.5 | 12.7 | 0.031 | NEJ | 0 | 10 | 1514 | -79 | 2026-05-29 01:08:51 |
| 20.1 | 23.5 | 12.6 | 0.039 | NEJ | 0 | 10 | 1513 | -83 | 2026-05-29 00:08:33 |
| 19.8 | 23.5 | 12.6 | 0.013 | NEJ | 0 | 10 | 1512 | -79 | 2026-05-28 23:08:16 |
| 20.1 | 23.6 | 12.6 | 0.019 | NEJ | 0 | 10 | 1511 | -79 | 2026-05-28 22:07:59 |
| 20.1 | 23.6 | 12.6 | 0.024 | NEJ | 0 | 10 | 1510 | -79 | 2026-05-28 21:07:46 |
| 20.2 | 23.9 | 12.6 | 0.018 | NEJ | 0 | 10 | 1509 | -85 | 2026-05-28 20:07:29 |
| 21.2 | 24.8 | 12.6 | 0.020 | NEJ | 0 | 10 | 1508 | -81 | 2026-05-28 19:07:15 |
| 23.9 | 25.8 | 12.7 | 0.016 | NEJ | 0 | 10 | 1507 | -85 | 2026-05-28 18:06:56 |
| 24.4 | 25.4 | 12.7 | 0.023 | NEJ | 0 | 10 | 1506 | -85 | 2026-05-28 17:06:38 |
| 24.1 | 25.1 | 12.7 | 0.005 | NEJ | 0 | 10 | 1505 | -79 | 2026-05-28 16:06:21 |
| 23.5 | 24.8 | 12.7 | 0.018 | NEJ | 0 | 10 | 1504 | -81 | 2026-05-28 15:06:03 |
| 23.1 | 24.6 | 12.6 | 0.026 | NEJ | 0 | 10 | 1503 | -77 | 2026-05-28 14:05:35 |
| 22.9 | 24.4 | 12.5 | 0.044 | NEJ | 0 | 10 | 1502 | -75 | 2026-05-28 13:05:17 |
| 22.2 | 24.0 | 12.7 | 0.001 | NEJ | 0 | 10 | 1501 | -83 | 2026-05-28 12:04:58 |
| 20.4 | 23.4 | 12.7 | 0.028 | NEJ | 0 | 10 | 1500 | -79 | 2026-05-28 11:04:42 |
| 20.1 | 23.4 | 12.7 | 0.009 | NEJ | 0 | 10 | 1499 | -77 | 2026-05-28 10:04:25 |
| 19.9 | 23.4 | 12.7 | 0.003 | NEJ | 0 | 10 | 1498 | -79 | 2026-05-28 09:04:06 |
| 20.0 | 23.4 | 12.7 | 0.017 | NEJ | 0 | 10 | 1497 | -83 | 2026-05-28 08:03:46 |
| 20.2 | 23.6 | 12.6 | 0.032 | NEJ | 0 | 10 | 1496 | -85 | 2026-05-28 07:03:31 |
| 20.9 | 23.8 | 12.7 | 0.028 | NEJ | 0 | 10 | 1495 | -87 | 2026-05-28 06:03:13 |
| 20.4 | 23.6 | 12.7 | 0.003 | NEJ | 0 | 10 | 1494 | -85 | 2026-05-28 05:02:56 |
| 20.4 | 23.6 | 12.6 | 0.034 | NEJ | 0 | 10 | 1493 | -87 | 2026-05-28 04:02:37 |
| 20.4 | 23.6 | 12.7 | 0.003 | NEJ | 0 | 10 | 1492 | -87 | 2026-05-28 03:02:24 |
| 20.6 | 23.6 | 12.6 | 0.017 | NEJ | 0 | 10 | 1491 | -87 | 2026-05-28 02:02:09 |
| 20.5 | 23.6 | 12.7 | 0.009 | NEJ | 0 | 10 | 1490 | -85 | 2026-05-28 01:01:51 |
| 20.4 | 23.6 | 12.7 | 0.018 | NEJ | 0 | 10 | 1489 | -85 | 2026-05-28 00:01:31 |
| 20.4 | 23.6 | 12.7 | 0.005 | NEJ | 0 | 10 | 1488 | -87 | 2026-05-27 23:01:16 |
| 20.4 | 23.6 | 12.7 | 0.023 | NEJ | 0 | 10 | 1487 | -87 | 2026-05-27 22:00:55 |
| 20.3 | 23.7 | 12.7 | 0.016 | NEJ | 0 | 10 | 1486 | -89 | 2026-05-27 21:00:38 |
| 20.4 | 23.8 | 12.7 | 0.023 | NEJ | 0 | 10 | 1485 | -91 | 2026-05-27 20:00:20 |
| 21.1 | 24.2 | 12.7 | 0.045 | NEJ | 0 | 10 | 1484 | -89 | 2026-05-27 19:00:06 |
| 23.1 | 24.9 | 12.8 | 0.003 | NEJ | 0 | 10 | 1483 | -87 | 2026-05-27 17:59:48 |
