Sensordata 2026
| ℃ |
℃ (box) |
U |
I |
Leak |
RdErr |
TxErr |
Cycle |
RSSI(dBm) |
Date |
| 11.9 | 11.9 | 8.8 | 0.060 | NEJ | 0 | 609 | 1822 | -71 | 2026-10-05 05:48:08 |
| 11.9 | 11.9 | 9.3 | 0.002 | NEJ | 0 | 609 | 1821 | -71 | 2026-10-05 04:47:55 |
| 11.9 | 11.9 | 9.2 | 0.040 | NEJ | 0 | 609 | 1820 | -75 | 2026-10-05 03:47:40 |
| 11.9 | 12.1 | 9.2 | 0.028 | NEJ | 0 | 609 | 1819 | -73 | 2026-10-05 02:47:25 |
| 12.1 | 12.1 | 9.0 | 0.005 | NEJ | 0 | 609 | 1818 | -71 | 2026-10-05 01:47:13 |
| 12.1 | 12.1 | 9.0 | 0.034 | NEJ | 0 | 609 | 1817 | -75 | 2026-10-05 00:46:56 |
| 12.1 | 12.2 | 9.2 | 0.036 | NEJ | 0 | 609 | 1816 | -75 | 2026-10-04 23:46:44 |
| 12.2 | 12.4 | 9.0 | 0.027 | NEJ | 0 | 609 | 1815 | -77 | 2026-10-04 22:46:26 |
| 12.5 | 12.8 | 9.4 | 0.048 | NEJ | 0 | 609 | 1814 | -77 | 2026-10-04 21:46:15 |
| 12.9 | 13.2 | 9.4 | 0.038 | NEJ | 0 | 609 | 1813 | -75 | 2026-10-04 20:45:56 |
| 13.6 | 14.0 | 9.0 | 0.055 | NEJ | 0 | 609 | 1812 | -75 | 2026-10-04 19:45:44 |
| 14.9 | 15.2 | 9.3 | 0.037 | NEJ | 0 | 609 | 1811 | -77 | 2026-10-04 18:45:30 |
| 16.2 | 16.1 | 9.4 | 0.001 | NEJ | 0 | 609 | 1810 | -71 | 2026-10-04 17:45:20 |
| 16.4 | 16.4 | 9.4 | 0.052 | NEJ | 0 | 609 | 1809 | -73 | 2026-10-04 16:45:03 |
| 16.5 | 16.3 | 9.4 | 0.003 | NEJ | 0 | 609 | 1808 | -79 | 2026-10-04 15:44:48 |
| 16.3 | 15.9 | 9.3 | 0.044 | NEJ | 0 | 609 | 1807 | -71 | 2026-10-04 14:44:25 |
| 16.1 | 15.5 | 9.4 | 0.001 | NEJ | 0 | 609 | 1806 | -69 | 2026-10-04 13:44:09 |
| 15.4 | 14.9 | 9.2 | 0.019 | NEJ | 0 | 609 | 1805 | -75 | 2026-10-04 12:43:53 |
| 14.5 | 14.0 | 9.4 | 0.028 | NEJ | 0 | 609 | 1804 | -75 | 2026-10-04 11:43:34 |
| 13.3 | 12.9 | 9.4 | 0.021 | NEJ | 0 | 609 | 1803 | -75 | 2026-10-04 10:43:15 |
| 12.1 | 11.9 | 9.1 | 0.067 | NEJ | 0 | 609 | 1802 | -71 | 2026-10-04 09:43:00 |
| 11.2 | 11.4 | 9.4 | 0.010 | NEJ | 0 | 609 | 1801 | -73 | 2026-10-04 08:42:45 |
| 11.2 | 11.4 | 9.4 | 0.010 | NEJ | 0 | 609 | 1800 | -73 | 2026-10-04 07:42:31 |
| 11.4 | 11.6 | 9.2 | 0.047 | NEJ | 0 | 609 | 1799 | -73 | 2026-10-04 06:42:14 |
| 11.7 | 12.0 | 9.3 | 0.001 | NEJ | 0 | 609 | 1798 | -69 | 2026-10-04 05:41:57 |
| 12.2 | 12.5 | 9.3 | 0.029 | NEJ | 0 | 609 | 1797 | -71 | 2026-10-04 04:41:41 |
| 12.9 | 13.1 | 9.4 | 0.005 | NEJ | 0 | 609 | 1796 | -71 | 2026-10-04 03:41:25 |
| 13.2 | 13.4 | 9.4 | 0.007 | NEJ | 0 | 609 | 1795 | -71 | 2026-10-04 02:41:12 |
| 13.4 | 13.5 | 9.6 | 0.001 | NEJ | 0 | 609 | 1794 | -69 | 2026-10-04 01:40:55 |
| 13.4 | 13.6 | 9.2 | 0.049 | NEJ | 0 | 609 | 1793 | -75 | 2026-10-04 00:40:44 |
| 13.7 | 14.1 | 9.6 | 0.016 | NEJ | 0 | 609 | 1792 | -75 | 2026-10-03 23:40:27 |
| 14.4 | 14.9 | 9.4 | 0.022 | NEJ | 0 | 609 | 1791 | -69 | 2026-10-03 22:40:13 |
| 15.3 | 15.8 | 9.5 | 0.018 | NEJ | 0 | 609 | 1790 | -71 | 2026-10-03 21:39:58 |
| 16.3 | 16.9 | 9.5 | 0.028 | NEJ | 0 | 609 | 1789 | -71 | 2026-10-03 20:39:44 |
| 17.5 | 18.3 | 9.5 | 0.017 | NEJ | 0 | 609 | 1788 | -75 | 2026-10-03 19:39:30 |
| 19.2 | 20.1 | 9.5 | 0.040 | NEJ | 0 | 609 | 1787 | -71 | 2026-10-03 18:39:19 |
| 21.1 | 21.8 | 9.7 | 0.001 | NEJ | 0 | 609 | 1786 | -73 | 2026-10-03 17:39:09 |
| 22.4 | 23.1 | 9.5 | 0.003 | NEJ | 0 | 609 | 1785 | -67 | 2026-10-03 16:38:55 |
| 23.8 | 24.2 | 9.6 | 0.038 | NEJ | 0 | 609 | 1784 | -69 | 2026-10-03 15:38:40 |
| 22.6 | 21.9 | 9.7 | 0.026 | NEJ | 0 | 609 | 1783 | -89 | 2026-10-03 14:38:17 |
| 22.9 | 22.8 | 9.6 | 0.022 | NEJ | 0 | 609 | 1782 | -81 | 2026-10-03 13:37:57 |
| 21.8 | 21.6 | 9.5 | 0.006 | NEJ | 0 | 609 | 1781 | -93 | 2026-10-03 12:37:39 |
| 19.4 | 16.4 | 9.5 | 0.015 | NEJ | 0 | 609 | 1780 | -57 | 2026-10-03 11:37:03 |
| 14.3 | 13.9 | 9.3 | 0.001 | NEJ | 0 | 609 | 1779 | -81 | 2026-10-03 10:36:46 |
| 13.3 | 13.2 | 9.3 | 0.024 | NEJ | 0 | 609 | 1778 | -83 | 2026-10-03 09:36:31 |
| 13.1 | 13.2 | 9.4 | 0.002 | NEJ | 0 | 609 | 1777 | -81 | 2026-10-03 08:36:15 |
| 13.6 | 13.6 | 9.4 | 0.019 | NEJ | 0 | 609 | 1776 | -83 | 2026-10-03 07:35:58 |
| 13.8 | 13.9 | 9.2 | 0.060 | NEJ | 0 | 609 | 1775 | -79 | 2026-10-03 06:35:40 |
| 14.2 | 14.2 | 9.6 | 0.001 | NEJ | 0 | 609 | 1774 | -81 | 2026-10-03 05:35:26 |
| 14.5 | 14.6 | 9.2 | 0.019 | NEJ | 0 | 609 | 1773 | -81 | 2026-10-03 04:35:14 |
| 14.8 | 14.8 | 9.5 | 0.063 | NEJ | 0 | 609 | 1772 | -83 | 2026-10-03 03:34:56 |
| 15.0 | 14.9 | 9.5 | 0.001 | NEJ | 0 | 609 | 1771 | -79 | 2026-10-03 02:34:36 |
| 15.1 | 15.1 | 9.4 | 0.038 | NEJ | 0 | 609 | 1770 | -79 | 2026-10-03 01:34:21 |
| 15.2 | 15.2 | 9.5 | 0.019 | NEJ | 0 | 609 | 1769 | -79 | 2026-10-03 00:34:08 |
| 15.4 | 15.4 | 9.3 | 0.034 | NEJ | 0 | 609 | 1768 | -77 | 2026-10-02 23:33:51 |
| 15.6 | 15.6 | 9.2 | 0.024 | NEJ | 0 | 609 | 1767 | -79 | 2026-10-02 22:33:34 |
| 16.0 | 16.0 | 10.2 | 0.006 | NEJ | 0 | 609 | 1766 | -83 | 2026-10-02 21:33:24 |
| 16.3 | 16.3 | 10.7 | 0.031 | NEJ | 0 | 609 | 1765 | -85 | 2026-10-02 20:33:08 |
| 16.4 | 16.6 | 11.1 | 0.030 | NEJ | 0 | 609 | 1764 | -81 | 2026-10-02 19:32:56 |
| 16.6 | 16.8 | 11.4 | 0.020 | NEJ | 0 | 609 | 1763 | -77 | 2026-10-02 18:32:38 |
| 16.9 | 16.9 | 11.3 | 0.027 | NEJ | 0 | 609 | 1762 | -81 | 2026-10-02 17:32:23 |
| 16.8 | 16.7 | 0.0 | 0.000 | NEJ | 0 | 609 | 1761 | -87 | 2026-10-02 16:32:06 |
| 16.4 | 16.2 | 11.4 | 0.029 | NEJ | 0 | 609 | 1760 | -79 | 2026-10-02 15:31:49 |
| 15.9 | 15.5 | 11.3 | 0.045 | NEJ | 0 | 609 | 1759 | -83 | 2026-10-02 14:31:28 |
| 14.9 | 14.6 | 11.2 | 0.027 | NEJ | 0 | 609 | 1758 | -89 | 2026-10-02 13:31:13 |
| 13.8 | 13.6 | 11.5 | 0.020 | NEJ | 0 | 609 | 1757 | -85 | 2026-10-02 12:30:56 |
| 13.0 | 12.8 | 11.3 | 0.032 | NEJ | 0 | 609 | 1756 | -81 | 2026-10-02 11:30:36 |
| 12.3 | 12.1 | 11.3 | 0.019 | NEJ | 0 | 609 | 1755 | -79 | 2026-10-02 10:30:22 |
| 11.5 | 11.4 | 11.4 | 0.042 | NEJ | 0 | 609 | 1754 | -73 | 2026-10-02 09:30:02 |
| 11.0 | 10.9 | 11.2 | 0.035 | NEJ | 0 | 609 | 1753 | -79 | 2026-10-02 08:29:47 |
| 10.6 | 10.7 | 11.5 | 0.011 | NEJ | 0 | 609 | 1752 | -81 | 2026-10-02 07:29:31 |
| 10.8 | 10.9 | 11.2 | 0.044 | NEJ | 0 | 609 | 1751 | -83 | 2026-10-02 06:29:17 |
| 11.1 | 11.1 | 11.6 | 0.020 | NEJ | 0 | 609 | 1750 | -77 | 2026-10-02 05:29:02 |
| 11.4 | 11.4 | 11.6 | 0.007 | NEJ | 0 | 609 | 1749 | -81 | 2026-10-02 04:28:48 |
| 11.8 | 11.8 | 11.6 | 0.015 | NEJ | 0 | 609 | 1748 | -81 | 2026-10-02 03:28:29 |
| 12.2 | 12.3 | 11.6 | 0.018 | NEJ | 0 | 609 | 1747 | -83 | 2026-10-02 02:28:14 |
| 12.8 | 12.9 | 11.6 | 0.009 | NEJ | 0 | 609 | 1746 | -79 | 2026-10-02 01:27:54 |
| 13.2 | 13.4 | 11.5 | 0.030 | NEJ | 0 | 609 | 1745 | -81 | 2026-10-02 00:27:36 |
| 13.9 | 14.0 | 11.6 | 0.009 | NEJ | 0 | 609 | 1744 | -77 | 2026-10-01 23:27:18 |
| 14.4 | 14.6 | 11.6 | 0.023 | NEJ | 0 | 609 | 1743 | -83 | 2026-10-01 22:27:02 |
| 15.1 | 15.2 | 0.0 | 0.000 | NEJ | 0 | 609 | 1742 | -81 | 2026-10-01 21:26:48 |
| 15.8 | 15.9 | 11.6 | 0.026 | NEJ | 0 | 609 | 1741 | -81 | 2026-10-01 20:26:33 |
| 16.4 | 16.6 | 11.7 | 0.009 | NEJ | 0 | 609 | 1740 | -83 | 2026-10-01 19:26:16 |
| 17.6 | 16.9 | 11.6 | 0.023 | NEJ | 0 | 609 | 1739 | -79 | 2026-10-01 18:25:59 |
| 16.6 | 16.7 | 11.6 | 0.035 | NEJ | 0 | 609 | 1738 | -73 | 2026-10-01 17:25:41 |
| 16.5 | 16.4 | 11.7 | 0.011 | NEJ | 0 | 609 | 1737 | -75 | 2026-10-01 16:25:22 |
| 16.3 | 16.0 | 11.6 | 0.042 | NEJ | 0 | 609 | 1736 | -77 | 2026-10-01 15:25:06 |
| 15.8 | 15.4 | 11.4 | 0.035 | NEJ | 0 | 609 | 1735 | -75 | 2026-10-01 14:24:47 |
| 15.1 | 14.9 | 11.5 | 0.025 | NEJ | 0 | 609 | 1734 | -75 | 2026-10-01 13:24:28 |
| 14.6 | 14.3 | 11.6 | 0.001 | NEJ | 0 | 609 | 1733 | -71 | 2026-10-01 12:24:13 |
| 14.1 | 13.9 | 11.5 | 0.037 | NEJ | 0 | 609 | 1732 | -75 | 2026-10-01 11:23:55 |
| 13.4 | 13.0 | 11.7 | 0.018 | NEJ | 0 | 609 | 1731 | -73 | 2026-10-01 10:23:38 |
| 12.4 | 12.1 | 11.7 | 0.002 | NEJ | 0 | 609 | 1730 | -73 | 2026-10-01 09:23:20 |
| 11.8 | 11.6 | 11.7 | 0.007 | NEJ | 0 | 609 | 1729 | -73 | 2026-10-01 08:23:04 |
| 11.3 | 11.3 | 11.5 | 0.050 | NEJ | 0 | 609 | 1728 | -73 | 2026-10-01 07:22:45 |
| 11.0 | 11.3 | 11.5 | 0.036 | NEJ | 0 | 609 | 1727 | -73 | 2026-10-01 06:22:30 |
| 11.5 | 11.9 | 11.8 | 0.001 | NEJ | 0 | 609 | 1726 | -73 | 2026-10-01 05:22:16 |
| 12.3 | 12.6 | 11.7 | 0.006 | NEJ | 0 | 609 | 1725 | -73 | 2026-10-01 04:22:02 |
| 13.1 | 13.2 | 11.7 | 0.041 | NEJ | 0 | 609 | 1724 | -73 | 2026-10-01 03:21:48 |
| 13.4 | 13.4 | 11.7 | 0.003 | NEJ | 0 | 609 | 1723 | -73 | 2026-10-01 02:21:35 |
| 13.5 | 13.5 | 11.8 | 0.003 | NEJ | 0 | 609 | 1722 | -71 | 2026-10-01 01:21:21 |
| 13.5 | 13.6 | 11.7 | 0.009 | NEJ | 0 | 609 | 1721 | -77 | 2026-10-01 00:21:08 |
| 13.6 | 13.7 | 11.6 | 0.048 | NEJ | 0 | 609 | 1720 | -73 | 2026-09-30 23:20:50 |
| 13.8 | 13.9 | 11.6 | 0.009 | NEJ | 0 | 609 | 1719 | -75 | 2026-09-30 22:20:34 |
| 14.1 | 14.1 | 11.7 | 0.015 | NEJ | 0 | 609 | 1718 | -73 | 2026-09-30 21:20:18 |
| 14.3 | 14.4 | 11.6 | 0.024 | NEJ | 0 | 609 | 1717 | -77 | 2026-09-30 20:20:01 |
| 14.6 | 14.8 | 11.8 | 0.001 | NEJ | 0 | 609 | 1716 | -73 | 2026-09-30 19:19:47 |
| 15.0 | 15.0 | 11.7 | 0.021 | NEJ | 0 | 609 | 1715 | -71 | 2026-09-30 18:19:31 |
| 15.3 | 15.1 | 11.8 | 0.011 | NEJ | 0 | 609 | 1714 | -71 | 2026-09-30 17:19:16 |
| 15.1 | 14.8 | 11.8 | 0.001 | NEJ | 0 | 609 | 1713 | -69 | 2026-09-30 16:18:58 |
| 14.6 | 14.2 | 11.8 | 0.001 | NEJ | 0 | 609 | 1712 | -71 | 2026-09-30 15:18:40 |
| 14.1 | 13.5 | 11.8 | 0.039 | NEJ | 0 | 609 | 1711 | -75 | 2026-09-30 14:18:19 |
| 12.8 | 12.2 | 11.7 | 0.006 | NEJ | 0 | 609 | 1710 | -73 | 2026-09-30 13:18:02 |
| 11.4 | 11.0 | 11.6 | 0.017 | NEJ | 0 | 609 | 1709 | -77 | 2026-09-30 12:17:45 |
| 10.4 | 10.1 | 11.5 | 0.031 | NEJ | 0 | 609 | 1708 | -71 | 2026-09-30 11:17:27 |
| 9.4 | 9.1 | 11.6 | 0.028 | NEJ | 0 | 609 | 1707 | -83 | 2026-09-30 10:17:08 |
| 8.6 | 8.3 | 11.7 | 0.017 | NEJ | 0 | 609 | 1706 | -73 | 2026-09-30 09:16:50 |
| 7.9 | 7.8 | 11.7 | 0.020 | NEJ | 0 | 609 | 1705 | -77 | 2026-09-30 08:16:35 |
| 7.4 | 7.6 | 11.7 | 0.024 | NEJ | 0 | 609 | 1704 | -75 | 2026-09-30 07:16:15 |
| 7.5 | 7.8 | 11.5 | 0.017 | NEJ | 0 | 609 | 1703 | -71 | 2026-09-30 06:16:00 |
| 7.8 | 8.1 | 11.8 | 0.014 | NEJ | 0 | 609 | 1702 | -69 | 2026-09-30 05:15:39 |
| 8.4 | 8.6 | 11.5 | 0.045 | NEJ | 0 | 609 | 1701 | -75 | 2026-09-30 04:15:23 |
| 8.6 | 8.8 | 11.7 | 0.024 | NEJ | 0 | 609 | 1700 | -69 | 2026-09-30 03:15:02 |
| 8.6 | 8.8 | 11.6 | 0.031 | NEJ | 0 | 609 | 1699 | -69 | 2026-09-30 02:14:50 |
| 8.8 | 9.1 | 11.9 | 0.007 | NEJ | 0 | 609 | 1698 | -71 | 2026-09-30 01:14:37 |
| 8.9 | 9.5 | 11.7 | 0.039 | NEJ | 0 | 609 | 1697 | -75 | 2026-09-30 00:14:21 |
| 9.8 | 10.5 | 11.8 | 0.015 | NEJ | 0 | 609 | 1696 | -73 | 2026-09-29 23:14:08 |
| 10.9 | 11.6 | 11.8 | 0.031 | NEJ | 0 | 609 | 1695 | -75 | 2026-09-29 22:13:55 |
| 12.0 | 12.8 | 11.8 | 0.013 | NEJ | 0 | 609 | 1694 | -71 | 2026-09-29 21:13:43 |
| 13.3 | 14.0 | 11.9 | 0.038 | NEJ | 0 | 609 | 1693 | -71 | 2026-09-29 20:13:35 |
| 14.8 | 15.3 | 12.1 | 0.001 | NEJ | 0 | 609 | 1692 | -71 | 2026-09-29 19:13:27 |
| 16.4 | 16.7 | 11.9 | 0.031 | NEJ | 0 | 609 | 1691 | -69 | 2026-09-29 18:13:14 |
| 17.2 | 17.2 | 11.9 | 0.030 | NEJ | 0 | 609 | 1690 | -73 | 2026-09-29 17:12:57 |
| 17.3 | 17.2 | 12.0 | 0.014 | NEJ | 0 | 609 | 1689 | -75 | 2026-09-29 16:12:39 |
| 17.0 | 16.9 | 11.9 | 0.027 | NEJ | 0 | 609 | 1688 | -69 | 2026-09-29 15:12:22 |
| 16.5 | 16.3 | 11.9 | 0.015 | NEJ | 0 | 609 | 1687 | -75 | 2026-09-29 14:12:01 |
| 16.2 | 15.6 | 11.9 | 0.030 | NEJ | 0 | 609 | 1686 | -75 | 2026-09-29 13:11:42 |
| 15.1 | 14.6 | 12.0 | 0.001 | NEJ | 0 | 609 | 1685 | -69 | 2026-09-29 12:11:24 |
| 14.1 | 13.9 | 12.0 | 0.012 | NEJ | 0 | 609 | 1684 | -73 | 2026-09-29 11:11:06 |
| 13.8 | 13.4 | 12.1 | 0.001 | NEJ | 0 | 609 | 1683 | -75 | 2026-09-29 10:10:47 |
| 12.1 | 12.1 | 11.9 | 0.031 | NEJ | 0 | 609 | 1682 | -75 | 2026-09-29 09:10:30 |
| 11.7 | 12.0 | 12.0 | 0.011 | NEJ | 0 | 609 | 1681 | -77 | 2026-09-29 08:10:14 |
| 12.3 | 12.5 | 11.9 | 0.012 | NEJ | 0 | 609 | 1680 | -75 | 2026-09-29 07:10:02 |
| 15.1 | 15.4 | 12.1 | 0.001 | NEJ | 0 | 609 | 1670 | -75 | 2026-09-28 21:07:32 |
| 15.7 | 16.1 | 12.1 | 0.003 | NEJ | 0 | 609 | 1669 | -67 | 2026-09-28 20:07:18 |
| 16.5 | 17.0 | 12.0 | 0.023 | NEJ | 0 | 609 | 1668 | -69 | 2026-09-28 19:07:05 |
| 17.7 | 17.9 | 12.1 | 0.016 | NEJ | 0 | 609 | 1667 | -73 | 2026-09-28 18:06:52 |
| 18.8 | 18.7 | 12.0 | 0.013 | NEJ | 0 | 609 | 1666 | -71 | 2026-09-28 17:06:45 |
| 18.9 | 18.6 | 12.0 | 0.046 | NEJ | 0 | 609 | 1665 | -75 | 2026-09-28 16:06:29 |
| 18.6 | 18.1 | 12.1 | 0.022 | NEJ | 0 | 609 | 1664 | -73 | 2026-09-28 15:06:12 |
| 17.6 | 17.2 | 12.1 | 0.037 | NEJ | 0 | 609 | 1663 | -77 | 2026-09-28 14:05:54 |
| 16.4 | 15.9 | 12.1 | 0.001 | NEJ | 0 | 609 | 1662 | -75 | 2026-09-28 13:05:35 |
| 14.9 | 14.4 | 12.1 | 0.008 | NEJ | 0 | 609 | 1661 | -73 | 2026-09-28 12:05:19 |
| 13.8 | 13.3 | 12.1 | 0.001 | NEJ | 0 | 609 | 1660 | -77 | 2026-09-28 11:04:54 |
| 12.6 | 12.0 | 11.9 | 0.034 | NEJ | 0 | 609 | 1659 | -73 | 2026-09-28 10:04:38 |
| 10.9 | 10.6 | 12.0 | 0.011 | NEJ | 0 | 609 | 1658 | -73 | 2026-09-28 09:04:19 |
| 9.9 | 9.6 | 11.9 | 0.025 | NEJ | 0 | 609 | 1657 | -79 | 2026-09-28 08:03:59 |
| 9.1 | 8.9 | 11.8 | 0.026 | NEJ | 0 | 609 | 1656 | -75 | 2026-09-28 07:03:43 |
| 8.6 | 8.5 | 11.9 | 0.043 | NEJ | 0 | 609 | 1655 | -75 | 2026-09-28 06:03:26 |
| 7.9 | 8.1 | 12.1 | 0.005 | NEJ | 0 | 609 | 1654 | -79 | 2026-09-28 05:03:09 |
| 7.6 | 7.9 | 12.0 | 0.009 | NEJ | 0 | 609 | 1653 | -81 | 2026-09-28 04:02:52 |
| 7.7 | 8.0 | 12.0 | 0.025 | NEJ | 0 | 609 | 1652 | -75 | 2026-09-28 03:02:40 |
| 7.8 | 8.2 | 12.2 | 0.015 | NEJ | 0 | 609 | 1651 | -77 | 2026-09-28 02:02:25 |
| 8.1 | 8.6 | 12.2 | 0.001 | NEJ | 0 | 609 | 1650 | -77 | 2026-09-28 01:02:15 |
| 8.8 | 9.4 | 12.1 | 0.012 | NEJ | 0 | 609 | 1649 | -73 | 2026-09-28 00:01:58 |
| 9.5 | 10.2 | 12.0 | 0.054 | NEJ | 0 | 609 | 1648 | -77 | 2026-09-27 23:01:46 |
| 10.5 | 11.2 | 12.1 | 0.021 | NEJ | 0 | 609 | 1647 | -73 | 2026-09-27 22:01:32 |
| 11.5 | 12.0 | 12.1 | 0.014 | NEJ | 0 | 609 | 1646 | -75 | 2026-09-27 21:01:18 |
| 12.3 | 12.9 | 12.2 | 0.003 | NEJ | 0 | 609 | 1645 | -79 | 2026-09-27 20:01:03 |
| 13.6 | 14.1 | 12.1 | 0.027 | NEJ | 0 | 609 | 1644 | -73 | 2026-09-27 19:00:52 |
| 14.9 | 14.9 | 12.2 | 0.024 | NEJ | 0 | 609 | 1643 | -71 | 2026-09-27 18:00:37 |
| 15.2 | 15.0 | 12.1 | 0.010 | NEJ | 0 | 609 | 1642 | -73 | 2026-09-27 17:00:20 |
| 15.0 | 14.8 | 12.1 | 0.017 | NEJ | 0 | 609 | 1641 | -75 | 2026-09-27 16:00:05 |
| 14.6 | 14.3 | 12.0 | 0.052 | NEJ | 0 | 609 | 1640 | -81 | 2026-09-27 14:59:51 |
| 14.1 | 13.7 | 12.1 | 0.019 | NEJ | 0 | 609 | 1639 | -79 | 2026-09-27 13:59:29 |
| 13.4 | 13.1 | 12.0 | 0.040 | NEJ | 0 | 609 | 1638 | -77 | 2026-09-27 12:59:11 |
| 12.4 | 12.0 | 12.1 | 0.018 | NEJ | 0 | 609 | 1637 | -75 | 2026-09-27 11:58:52 |
| 11.2 | 10.8 | 12.0 | 0.024 | NEJ | 0 | 609 | 1636 | -77 | 2026-09-27 10:58:30 |
| 9.9 | 9.6 | 12.1 | 0.019 | NEJ | 0 | 609 | 1635 | -71 | 2026-09-27 09:58:10 |
| 8.9 | 8.6 | 12.0 | 0.023 | NEJ | 0 | 609 | 1634 | -75 | 2026-09-27 08:57:50 |
| 8.2 | 8.0 | 12.2 | 0.019 | NEJ | 0 | 609 | 1633 | -79 | 2026-09-27 07:57:34 |
| 7.6 | 7.5 | 12.1 | 0.004 | NEJ | 0 | 609 | 1632 | -77 | 2026-09-27 06:57:19 |
| 7.1 | 6.9 | 11.9 | 0.038 | NEJ | 0 | 609 | 1631 | -79 | 2026-09-27 05:57:03 |
| 6.2 | 6.5 | 12.2 | 0.012 | NEJ | 0 | 609 | 1630 | -79 | 2026-09-27 04:56:46 |
| 6.1 | 6.6 | 11.9 | 0.039 | NEJ | 0 | 609 | 1629 | -75 | 2026-09-27 03:56:32 |
| 6.3 | 6.9 | 12.1 | 0.030 | NEJ | 0 | 609 | 1628 | -75 | 2026-09-27 02:56:21 |
| 6.8 | 7.4 | 12.1 | 0.021 | NEJ | 0 | 609 | 1627 | -77 | 2026-09-27 01:56:06 |
| 7.6 | 8.2 | 12.1 | 0.037 | NEJ | 0 | 609 | 1626 | -71 | 2026-09-27 00:55:50 |
| 8.2 | 8.9 | 12.0 | 0.032 | NEJ | 0 | 609 | 1625 | -81 | 2026-09-26 23:55:40 |
| 9.2 | 9.9 | 12.2 | 0.020 | NEJ | 0 | 609 | 1624 | -77 | 2026-09-26 22:55:26 |
| 10.2 | 10.9 | 12.3 | 0.008 | NEJ | 0 | 609 | 1623 | -79 | 2026-09-26 21:55:11 |
| 11.2 | 12.0 | 12.3 | 0.001 | NEJ | 0 | 609 | 1622 | -73 | 2026-09-26 20:54:57 |
| 12.6 | 13.2 | 12.3 | 0.012 | NEJ | 0 | 609 | 1621 | -85 | 2026-09-26 19:54:45 |
| 14.1 | 14.5 | 12.3 | 0.014 | NEJ | 0 | 609 | 1620 | -73 | 2026-09-26 18:54:30 |
| 15.3 | 15.4 | 12.3 | 0.013 | NEJ | 0 | 609 | 1619 | -73 | 2026-09-26 17:54:20 |
| 15.9 | 15.8 | 12.3 | 0.001 | NEJ | 0 | 609 | 1618 | -73 | 2026-09-26 16:54:01 |
| 16.2 | 15.8 | 12.3 | 0.009 | NEJ | 0 | 609 | 1617 | -71 | 2026-09-26 15:53:45 |
| 15.4 | 15.1 | 12.2 | 0.020 | NEJ | 0 | 609 | 1616 | -77 | 2026-09-26 14:53:29 |
| 14.6 | 14.4 | 12.3 | 0.001 | NEJ | 0 | 609 | 1615 | -85 | 2026-09-26 13:53:11 |
| 14.0 | 13.9 | 12.1 | 0.031 | NEJ | 0 | 609 | 1614 | -75 | 2026-09-26 12:52:55 |
| 13.6 | 13.6 | 12.2 | 0.025 | NEJ | 0 | 609 | 1613 | -79 | 2026-09-26 11:52:39 |
| 13.2 | 13.2 | 12.3 | 0.010 | NEJ | 0 | 609 | 1612 | -75 | 2026-09-26 10:52:22 |
| 12.9 | 12.8 | 12.3 | 0.013 | NEJ | 0 | 609 | 1611 | -77 | 2026-09-26 09:52:06 |
| 12.6 | 12.6 | 12.3 | 0.001 | NEJ | 0 | 609 | 1610 | -81 | 2026-09-26 08:51:53 |
| 12.4 | 12.3 | 12.4 | 0.012 | NEJ | 0 | 609 | 1609 | -81 | 2026-09-26 07:51:35 |
| 12.3 | 12.2 | 12.2 | 0.019 | NEJ | 0 | 609 | 1608 | -77 | 2026-09-26 06:51:20 |
| 12.1 | 12.1 | 12.3 | 0.004 | NEJ | 0 | 609 | 1607 | -83 | 2026-09-26 05:51:08 |
| 11.9 | 12.0 | 12.4 | 0.006 | NEJ | 0 | 609 | 1606 | -77 | 2026-09-26 04:50:52 |
| 11.8 | 12.0 | 12.2 | 0.028 | NEJ | 0 | 609 | 1605 | -79 | 2026-09-26 03:50:35 |
| 11.9 | 12.2 | 12.3 | 0.001 | NEJ | 0 | 609 | 1604 | -81 | 2026-09-26 02:50:22 |
| 12.1 | 12.4 | 12.4 | 0.002 | NEJ | 0 | 609 | 1603 | -77 | 2026-09-26 01:50:07 |
| 12.3 | 12.4 | 12.2 | 0.014 | NEJ | 0 | 609 | 1602 | -79 | 2026-09-26 00:49:50 |
| 12.4 | 12.5 | 12.3 | 0.013 | NEJ | 0 | 609 | 1601 | -79 | 2026-09-25 23:49:34 |
| 12.6 | 12.8 | 12.2 | 0.020 | NEJ | 0 | 609 | 1600 | -81 | 2026-09-25 22:49:21 |
| 13.1 | 13.3 | 12.3 | 0.012 | NEJ | 0 | 609 | 1598 | -79 | 2026-09-25 20:48:43 |
| 13.5 | 13.8 | 12.2 | 0.029 | NEJ | 0 | 609 | 1597 | -83 | 2026-09-25 19:48:29 |
| 14.1 | 14.2 | 12.4 | 0.001 | NEJ | 0 | 609 | 1596 | -81 | 2026-09-25 18:48:16 |
| 14.4 | 14.4 | 12.2 | 0.032 | NEJ | 0 | 609 | 1595 | -73 | 2026-09-25 17:47:59 |
| 14.5 | 14.4 | 12.3 | 0.014 | NEJ | 0 | 609 | 1594 | -81 | 2026-09-25 16:47:44 |
| 14.2 | 14.1 | 12.2 | 0.042 | NEJ | 0 | 609 | 1593 | -75 | 2026-09-25 15:47:25 |
| 13.9 | 13.8 | 12.4 | 0.004 | NEJ | 0 | 609 | 1592 | -79 | 2026-09-25 14:47:08 |
