PUBG Orankad Statistik (SQUAD-FPP)

Under LSL

NAME GAMES WINS KDA HS KILL ASS DMG/G RESS DMG
David -41 -7 0 0% -78 -17 0 -23 -10101
Henrik -38 -8 0 0% -21 -25 0 -11 -4575
Johan 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
Manne -31 -6 0 0% -26 -14 0 -11 -4991
ramsne -85 -10 0 0% -40 -6 0 -18 -7765
Stoffe -72 -9 0 0% -40 -24 0 2 -7676

Hela Säsongen

NAME GAMES WINS KDA HS KILL ASS DMG/G MAX-K RESS DMG
David 14 0 1.36 29% 14 5 241 3 2 3372
Henrik 35 0 1.89 28% 47 19 249 5 8 8719
Johan 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
Manne 10 0 1.5 17% 12 3 172 3 4 1721
ramsne 135 7 1.45 18% 122 67 166 6 46 22365
Stoffe 131 7 0.94 28% 83 36 115 9 27 15106
Sidan genererades på 0.0032 sekunder