PUBG Orankad Statistik (SQUAD-FPP)

Under LSL

NAME GAMES WINS KDA HS KILL ASS DMG/G RESS DMG
David 42 -3 1.09 25% 32 18 190 -5 7969
Henrik 32 -4 0.5 56% 25 -8 207 6 6634
Johan 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
Manne -41 -6 0 0% -38 -17 0 -15 -6712
ramsne -35 -7 0 0% -10 -5 0 -12 -2329
Stoffe -4 -5 0 0% -43 2 0 12 -3318

Hela Säsongen

NAME GAMES WINS KDA HS KILL ASS DMG/G MAX-K RESS DMG
David 97 4 1.73 22% 124 40 221 6 20 21442
Henrik 105 4 1.26 32% 93 36 190 7 25 19928
Johan 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
Manne 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
ramsne 185 10 1.26 25% 152 68 150 8 52 27801
Stoffe 199 11 0.74 21% 80 62 98 4 37 19464
Sidan genererades på 0.0025 sekunder