PUBG Orankad Statistik (SQUAD-FPP)

Under LSL

NAME GAMES WINS KDA HS KILL ASS DEATH RESS DMG
David 1 0 2 0% 2 0 1 0 231
Henrik 1 0 2 0% 0 2 1 0 259
Johan 0 0 0 0% 0 0 0 0 0
Manne 5 0 1.8 17% 6 3 5 4 907
ramsne 35 4 1.94 12% 42 20 32 10 7187
Stoffe 33 3 1.03 24% 25 8 32 9 3631

Hela Säsongen

NAME GAMES WINS KDA HS KILL ASS DEATH MAX-K RESS DMG
David 1 0 2 0% 2 0 1 2 0 231
Henrik 1 0 2 0% 0 2 1 0 0 259
Johan 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0
Manne 5 0 1.8 17% 6 3 5 4 4 907
ramsne 35 4 1.94 12% 42 20 32 6 10 7187
Stoffe 33 3 1.03 24% 25 8 32 3 9 3631
Sidan genererades på 0.0040 sekunder